| 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | I型(自己推薦) | — | 18 | 21 | −3 | 18 | 21 | 3 | 1 | 6.0 | 21.0 |
| 健康栄養 | — | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3.7 | 3.0 | ||
| 人間環境デザイン | — | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
| 教育 | 現代教育 | (5) | 24 | 24 | 24 | 3 | 8.0 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | II型(エッセイコンテスト併用) | — | 16 | 16 | 16 | 1 | 16.0 | ||||
| 健康栄養 | — | 11 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | ||||||
| 人間環境デザイン | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
| 教育 | 現代教育 | (5) | 16 | 16 | 16 | 2 | 8.0 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | III型(セミナー) | — | 17 | 20 | −3 | 17 | 20 | 1 | 2 | 17.0 | 10.0 |
| 健康栄養 | — | 4 | 6 | −2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2.0 | 3.0 | ||
| 人間環境デザイン | — | 1 | 4 | −3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
| 教育 | 現代教育 | (5) | 12 | 12 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | 計 | 若干名 | 51 | 41 | 10 | 51 | 41 | 5 | 3 | 10.2 | 13.7 |
| 健康栄養 | 若干名 | 26 | 12 | 14 | 26 | 12 | 6 | 4 | 4.3 | 3.0 | ||
| 人間環境デザイン | 若干名 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1.0 | 1.5 | ||
| 教育 | 現代教育 | 5 | 52 | 52 | 51 | 9 | 5.7 | |||||
※ 2006年度実施していません
2007年度はII型(エッセイコンテスト併用) を新設したことと、教育学部で新たに募集を開始したため、志願者は全体に増加傾向です。また複数の方式に出願する受験者が増えたことも、志願者増加の要因となっています。AO入試も3年目となり定着してきたことで、合格者数は増える傾向にあります。 AO入試とその他の入試は評価の観点が全く違うため、たとえ不合格となっても公募推薦以降の入試に影響することは一切ありません。自分をどう表現するかがAO入試のポイントと言えるでしょう。
| 日程 | 学部 | 学科 | 試験 | 定員 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 1日目 | 2日目 | ||||||
| 前期 | 健康科 | 理学療法 | 基礎学力 | 21 | 390 | 594 | −204 | 388 | 594 | 26 | 29 | 14.9 | 20.5 | 192 | 195 |
| 小論文 | 21 | 21 | 21 | 20 | 3 | 6.7 | 190 | − | |||||||
| 健康栄養 | 基礎学力 | 28 | 223 | 186 | 37 | 217 | 178 | 43 | 41 | 5.0 | 4.3 | 160 | 161 | ||
| 小論文 | 28 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 178 | − | |||||||
| 人間環境デザイン | 基礎学力 | 20 | 55 | 29 | 26 | 54 | 27 | 35 | 21 | 1.5 | 1.3 | 123 | 133 | ||
| 小論文・実技 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 156 | − | |||||||
| 教育 | 現代教育 | 基礎学力 | 56 | 305 | 305 | 296 | 81 | 3.7 | 153 | 155 | |||||
| 小論文 | 56 | 19 | 19 | 18 | 4 | 4.5 | 179 | − | |||||||
| 後期 | 健康科 | 理学療法 | 基礎学力 | 5 | 82 | 123 | −41 | 81 | 123 | 5 | 8 | 16.2 | 15.4 | 210 | − |
| 小論文 | 5 | 13 | 15 | −2 | 13 | 15 | 1 | 2 | 13.0 | 7.5 | 180 | − | |||
| 健康栄養 | 基礎学力 | 5 | 36 | 45 | −9 | 35 | 44 | 10 | 7 | 3.5 | 6.3 | 160 | − | ||
| 小論文 | 5 | 3 | 7 | −4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | 178 | − | |||
| 人間環境デザイン | 基礎学力 | 5 | 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 10 | 3 | 1.2 | 1.7 | 123 | − | ||
| 小論文・実技 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 140 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | 基礎学力 | 10 | 80 | 285 | −205 | 78 | 282 | 20 | 66 | 3.9 | 4.3 | 164 | − | |
| 小論文 | 10 | 9 | 56 | −47 | 9 | 55 | 2 | 7 | 4.5 | 7.9 | 173 | − | |||
| 健康科 | 理学療法 | 計 | 26 | 506 | 732 | −226 | 502 | 732 | 35 | 39 | 14.3 | 18.8 | |||
| 健康栄養 | 33 | 271 | 238 | 33 | 264 | 228 | 56 | 49 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 人間環境デザイン | 25 | 73 | 36 | 37 | 72 | 33 | 50 | 25 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 教育 | 現代教育 | 66 | 413 | 341 | 72 | 401 | 337 | 107 | 73 | 3.7 | 4.6 | ||||
※ 2006年度実施していません
公募推薦入試では2007年度から第二志望制を廃止して2学科出願に変更したため、前期日程の志願者数は理学療法学科を除いて増加しました。(809→1026) しかし実人数では健康科学部全体で30%の減少で、中でも人間環境デザイン学科では−40%、理学療法学科では−35%と、落ち込みが目立っています。
人間環境デザイン学科で実施している実技試験(デッサン) の評価は、1. 正確に形をとらえることができるか、2.3次元が理解できているか(陰影)、3. モノの配置、見せ方、アイデア、4. 全画面におけるモチーフの大きさ、等が採点されました。学科が苦手というだけでなく、十分な練習を積んでから試験に望む必要があると思われます。
一方後期日程は大学全体の易化傾向の影響で志願者が集まらない状態です。健康科学部の減少はのべ数では−25%ですが、実数では−40%まで落ち込んでいます。教育学部の2006年度は後期からの募集であったため比較しにくいですが、前期とあわせた志願者数で2006年度の後期日程なみとなりました。
| 日程 | 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 1日目 | 2日目 | ||||||
| 前期 | 健康科 | 理学療法 | 3科目型A方式 | (16) | 238 | 362 | −124 | 235 | 360 | 20 | 31 | 11.8 | 11.6 | 227 | 220 |
| 健康栄養 | (20) | 55 | 105 | −50 | 55 | 105 | 14 | 24 | 3.9 | 4.4 | 188 | 180 | |||
| 人間環境デザイン | (12) | 6 | 21 | −15 | 6 | 21 | 8 | 21 | 0.8 | 1.0 | 171 | 163 | |||
| 教育 | 現代教育 | (43) | 216 | 300 | −84 | 215 | 297 | 64 | 47 | 3.4 | 6.3 | 199 | 188 | ||
| 健康科 | 理学療法 | 2科目型A方式 | (16) | 190 | 234 | −44 | 190 | 232 | 16 | 14 | 11.9 | 16.6 | 244 | 240 | |
| 健康栄養 | (20) | 79 | 65 | 14 | 79 | 65 | 29 | 29 | 2.7 | 2.2 | 193 | 187 | |||
| 人間環境デザイン | (12) | 11 | 16 | −5 | 11 | 16 | 15 | 15 | 0.7 | 1.1 | 173 | 163 | |||
| 教育 | 現代教育 | (43) | 191 | 315 | −124 | 191 | 314 | 41 | 51 | 4.7 | 6.2 | 208 | 204 | ||
| 健康科 | 理学療法 | 2科目型S方式 | (16) | 257 | 383 | −126 | 253 | 380 | 18 | 18 | 14.1 | 21.1 | 241 | 245 | |
| 健康栄養 | (20) | 93 | 98 | −5 | 93 | 98 | 24 | 28 | 3.9 | 3.5 | 211 | 195 | |||
| 人間環境デザイン | (12) | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 23 | 20 | 0.9 | 1.0 | 174 | 167 | |||
| 教育 | 現代教育 | (43) | 282 | 471 | −189 | 281 | 469 | 60 | 58 | 4.7 | 8.1 | 217 | 210 | ||
| 健康科 | 理学療法 | 2科目型T方式 | (16) | 81 | 75 | 6 | 81 | 73 | 8 | 4 | 10.1 | 18.3 | 237 | 236 | |
| 健康栄養 | (20) | 37 | 22 | 15 | 37 | 22 | 10 | 6 | 3.7 | 3.7 | 220 | 217 | |||
| 人間環境デザイン | (12) | 4 | 5 | −1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0.4 | 1.0 | 174 | 164 | |||
| 教育 | 現代教育 | (43) | 75 | 147 | −72 | 75 | 146 | 12 | 20 | 6.3 | 7.3 | 220 | 214 | ||
| 中期 | 健康科 | 理学療法 | 3科目型A方式 | (6) | 52 | 75 | −23 | 48 | 72 | 2 | 4 | 24.0 | 18.0 | 249 | − |
| 健康栄養 | (6) | 8 | 19 | −11 | 4 | 17 | 3 | 5 | 1.3 | 3.4 | 193 | − | |||
| 人間環境デザイン | (4) | 3 | 6 | −3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.7 | 169 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | (11) | 53 | 93 | −40 | 48 | 92 | 7 | 19 | 6.9 | 4.8 | 210 | − | ||
| 健康科 | 理学療法 | 3科目型 プラスセンター方式 |
(6) | 15 | 26 | −11 | 12 | 24 | 3 | 5 | 4.0 | 4.8 | 235 | − | |
| 健康栄養 | (6) | 3 | 8 | −5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0.3 | 0.8 | 195 | − | |||
| 人間環境デザイン | (4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 171 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | (11) | 23 | 23 | 19 | 3 | 6.3 | 216 | − | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | 2科目型A方式 | (6) | 56 | 63 | −7 | 50 | 60 | 3 | 4 | 16.7 | 15.0 | 252 | − | |
| 健康栄養 | (6) | 20 | 16 | 4 | 17 | 14 | 4 | 4 | 4.3 | 3.5 | 196 | − | |||
| 人間環境デザイン | (4) | 5 | 6 | −1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1.7 | 1.3 | 175 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | (11) | 69 | 116 | −47 | 65 | 112 | 12 | 17 | 5.4 | 6.6 | 211 | − | ||
| 健康科 | 理学療法 | 2科目型S方式 | (6) | 69 | 98 | −29 | 64 | 90 | 5 | 6 | 12.8 | 15.0 | 252 | − | |
| 健康栄養 | (6) | 19 | 30 | −11 | 16 | 27 | 3 | 6 | 5.3 | 4.5 | 214 | − | |||
| 人間環境デザイン | (4) | 11 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2.0 | 1.0 | 188 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | (11) | 95 | 185 | −90 | 88 | 180 | 16 | 26 | 5.5 | 6.9 | 219 | − | ||
| 後期 | 健康科 | 理学療法 | 3科目型A方式 | (3) | 14 | 29 | −15 | 14 | 29 | 3 | 1 | 4.7 | 29.0 | 203 | − |
| 健康栄養 | (3) | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 192 | − | |||
| 人間環境デザイン | (3) | 2 | 4 | −2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | 182 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | (6) | 17 | 49 | −32 | 16 | 47 | 2 | 3 | 8.0 | 15.7 | 183 | − | ||
| 健康科 | 理学療法 | 2科目型A方式 | (3) | 18 | 47 | −29 | 18 | 46 | 2 | 1 | 9.0 | 46.0 | 231 | − | |
| 健康栄養 | (3) | 16 | 5 | 11 | 15 | 5 | 3 | 3 | 5.0 | 1.7 | 194 | − | |||
| 人間環境デザイン | (3) | 8 | 9 | −1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1.6 | 1.3 | 171 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | (6) | 38 | 94 | −56 | 36 | 87 | 6 | 8 | 6.0 | 10.9 | 186 | − | ||
| 健康科 | 理学療法 | 2科目型S方式 | (3) | 26 | 61 | −35 | 25 | 58 | 5 | 1 | 5.0 | 58.0 | 239 | − | |
| 健康栄養 | (3) | 18 | 9 | 9 | 17 | 9 | 2 | 7 | 8.5 | 1.3 | 194 | − | |||
| 人間環境デザイン | (3) | 6 | 10 | −4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3.0 | 1.3 | 179 | − | |||
| 教育 | 現代教育 | (6) | 61 | 124 | −63 | 59 | 114 | 18 | 11 | 3.3 | 10.4 | 194 | − | ||
| 健康科 | 理学療法 | 計 | 25 | 1016 | 1453 | −437 | 990 | 1424 | 85 | 89 | 11.6 | 16.0 | |||
| 健康栄養 | 29 | 352 | 381 | −29 | 337 | 373 | 97 | 125 | 3.5 | 3.0 | |||||
| 人間環境デザイン | 19 | 77 | 106 | −29 | 76 | 97 | 76 | 88 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 教育 | 現代教育 | 60 | 1120 | 1894 | −774 | 1093 | 1858 | 241 | 260 | 4.5 | 7.1 | ||||
※1合格者数には第二志望を含みます
2 2006年度実施していません
公募推薦入試の傾向は一般入試でも同様で、健康科学部、教育学部ともに減少が目立ちました。2007年度は特に大きな制度の変更も行っていないため、一層大きな減少幅となっています。
健康科学部で減少が目立ったのは理学療法学科で、前年比−30%の減少となりました。志願者減少の大きな理由は、他大学の新学科増設による志願者分散で、難易度も緩和され、合格ラインは前年から大きく下がっています。他の2学科については小幅な減少にとどまり、特に健康栄養学科については、志願者が増加する日程、方式も見られました。
一方教育学部では、一般入試にはいってから志願者の減少が特に目立ち、−40%の大幅な減少となっています。2年目の反動ということもありますが、全国的にやや教育ブームにかげりがでているようです。ただし新たにセンター試験利用入試を実施したことで、全体の志願者数では10%程度の減少となっています。
中期日程や後期日程でも同様の動きが続きました。私大入試全体の易化を反映して、遅い日程ほど志願者の減少が顕著にみられました。
| 日程 | 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 得点 | % | ||||||
| 前期 | 健康科 | 理学療法 | C2方式 | 1 | 99 | 146 | −47 | 99 | 146 | 7 | 10 | 14.1 | 14.6 | 174 | 87% |
| 健康栄養 | 2 | 52 | 29 | 23 | 52 | 29 | 13 | 10 | 4.0 | 2.9 | 143 | 72% | |||
| 人間環境デザイン | 2 | 18 | 15 | 3 | 18 | 15 | 11 | 9 | 1.6 | 1.7 | 131 | 66% | |||
| 教育 | 現代教育 | 2 | 132 | 132 | 132 | 16 | 8.3 | 161 | 81% | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | C3方式 | 2 | 67 | 92 | −25 | 67 | 92 | 9 | 11 | 7.4 | 8.4 | 245 | 82% | |
| 健康栄養 | 2 | 15 | 25 | −10 | 15 | 25 | 5 | 11 | 3.0 | 2.3 | 211 | 70% | |||
| 人間環境デザイン | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2.0 | 2.0 | 188 | 63% | |||
| 教育 | 現代教育 | 3 | 95 | 95 | 95 | 15 | 6.3 | 225 | 75% | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | C4方式 | 2 | 27 | 50 | −23 | 27 | 50 | 5 | 13 | 5.4 | 3.8 | 312 | 78% | |
| 教育 | 現代教育 | 2 | 20 | 20 | 20 | 6 | 3.3 | 265 | 66% | ||||||
| 中期 | 健康科 | 健康栄養 | C2方式 | 2 | 14 | 17 | −3 | 14 | 17 | 9 | 11 | 1.6 | 1.5 | 145 | 73% |
| 人間環境デザイン | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2.3 | 1.3 | 133 | 67% | |||
| 教育 | 現代教育 | 2 | 77 | 77 | 77 | 10 | 7.7 | 165 | 83% | ||||||
| 健康科 | 健康栄養 | C3方式 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4.0 | 2.0 | 267 | 67% | |
| 教育 | 現代教育 | 3 | 18 | 18 | 18 | 5 | 3.6 | 300 | 75% | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | C4方式 | 2 | 21 | 39 | −18 | 21 | 39 | 3 | 5 | 7.0 | 7.8 | 392 | 78% | |
| 後期 | 健康科 | 理学療法 | C2方式 | 1 | 7 | 39 | −32 | 7 | 39 | 1 | 4 | 7.0 | 9.8 | 184 | 92% |
| 健康栄養 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4.0 | 1.5 | 157 | 79% | |||
| 人間環境デザイン | 1 | 5 | 7 | −2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1.7 | 2.3 | 140 | 70% | |||
| 教育 | 現代教育 | 2 | 48 | 48 | 48 | 7 | 6.9 | 163 | 82% | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | C3方式 | 1 | 6 | 12 | −6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6.0 | 4.0 | 250 | 83% | |
| 健康科 | 理学療法 | 計 | 9 | 227 | 378 | −151 | 227 | 378 | 26 | 46 | 8.7 | 8.2 | |||
| 健康栄養 | 8 | 97 | 83 | 14 | 97 | 83 | 31 | 39 | 3.1 | 2.1 | |||||
| 人間環境デザイン | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 | 32 | 20 | 18 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 教育 | 現代教育 | 14 | 390 | 390 | 390 | 59 | 6.6 | ||||||||
※ 2006年度実施していません
2007年度から新たに教育学部でも、センター試験利用入試を実施しました。ボーダーラインは健康栄養学科に近くなりましたが、選択科目が多い分だけ若干高くなっています。理学療法学科のボーダーラインは相変わらず高くなりましたが、志願者数は年々減少してきています。
ボーダーラインは予備校等が自己採点後に予想したものよりやや低めとなりました。前期・中期・後期と3回の受験チャンスを設けましたが、後半に少しボーダーラインが上がりました。
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | − | 0 | 2 | −2 | 0 | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − |
| 健康栄養 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | |
| 人間環境デザイン | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | |
| 教育 | 現代教育 | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | − | 1.0 | − | − |
※ 2006年度実施していません
畿央大学は専門的な学科で構成されているため志願者は例年ごくわずかで、2007年度の志願者は教育学部の1名のみでした。社会人入試は定員を明記せず一定の基準を設けているため、今年度は合格者がありませんでした。
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 入学者数 | |||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||||
| 健康科 | 理学療法 | 60 | 1800 | 2606 | −806 | 1770 | 2577 | 151 | 177 | 11.7 | 14.6 | 62 | 96 |
| 健康栄養 | 70 | 746 | 714 | 30 | 724 | 696 | 190 | 217 | 3.8 | 3.2 | 80 | 78 | |
| 人間環境デザイン | 50 | 192 | 179 | 13 | 190 | 165 | 152 | 133 | 1.3 | 1.2 | 59 | 57 | |
| 教育 | 現代教育 | 145 | 1976 | 2236 | −260 | 1936 | 2196 | 416 | 334 | 4.7 | 6.6 | 149 | 154 |