| 学部 | 学科 | 型 | 第1次選考 | 第2次選考 | 倍率a/b | |||||||||
| 志願者数 | 受験者数(a) | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数(b) | ||||||||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||
| 健康科 | 理学療法 | I型 | 23 | 18 | 23 | 18 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5.8 | 6.0 |
| II型 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8.5 | 16.0 | ||
| III型 | 16 | 17 | 16 | 17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 16.0 | 17.0 | ||
| 健康栄養 | I型 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2.8 | 3.7 | |
| II型 | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||
| III型 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.0 | ||
| 人間環境 デザイン |
I型 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.0 | 1.0 | |
| II型 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
| III型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
| 教育 | 現代教育 | I型 | 13 | 24 | 13 | 24 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4.3 | 8.0 |
| II型 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4.0 | 8.0 | ||
| III型 | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3.7 | 2.8 | ||
| 計 | 131 | 135 | 129 | 134 | 69 | 62 | 67 | 60 | 30 | 26 | 4.3 | 5.2 | ||
I型の出願資格(活動分野)については、(a)「学業成績」(b)「課外の活動」での出願が最も多く、全体の80%を占めました。全体としてはAO入試要項で示してある各学科のアドミッションポリシーに沿った出願であったといえます。
エッセイには小論文とは違って特に決まった形式はありませんが、それだけに短い文章の中で自分らしさを表現する必要があります。II型の第1次選考は昨年に比べて優秀な作品が目立ちましたが、独創的なものの見方、感性、文章力などがポイントとなりました。中でも具体的なエピソードが散りばめられ、その情景がありありと目に浮かぶような作品や、審査員に深い感銘を与えた作品を高く評価しました。
III型の第1次選考は、講義内容を客観的に再構成する能力があるかどうかを主に評価しました。高校生にとっては少々難しい内容ですが、講義の趣旨を理解した答案には高い得点が与えられ、そのまま合格へとつながったようです。
小論文では統計資料をヒントに自由に論題を設定して論じるもの、論題について自由に知識と意見をまとめさせるものなど、学科別に多様な出題を行いました。(1)自由な発想で、自分の見解・意見を述べられるか、(2)問題文の意図を正確に理解しているか、(3)当該分野についての主体的な知的関心をどのように抱いているか、を主に評価しましたが、問題文の意図をつかんでいない論文が少し目立ちました。
提出書類に基づいて志望理由、学習意欲、目標等について個人面接を行いました。特に明確な志望理由を持ち、入学後の具体的な学習動機を持っている者を高く評価しました。多くの受験生は個性を十分アピールできていたようです。
今回の入試では、個性あふれる受験生が大変多く、倍率はともかく中身は激戦となりました。合格者と不合格者の差は紙一重だったといって良いでしょう。AO入試とその他の入試は評価の観点が全く違うため、たとえ不合格となっても公募推薦以降の入試に影響することは一切ありません。不合格となられた方には今後のご健闘をお祈りします。
| 学部 | 学科 | 日程・試験 | 定員 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | 合格 最低点 |
||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | A基礎学力 | 21 | 161 | 220 | −109 | 160 | 220 | 16 | 12 | 10.0 | 18.3 | 184 |
| C基礎学力 | 120 | 170 | 120 | 168 | 20 | 14 | 6.0 | 12.0 | 196 | ||||
| B小論文 | 26 | 21 | +5 | 26 | 20 | 4 | 3 | 6.5 | 6.7 | 175 | |||
| 看護医療 | A基礎学力 | 30 | 128 | - | - | 126 | - | 50 | - | 2.5 | - | 150 | |
| C基礎学力 | 98 | - | 98 | - | 30 | - | 3.3 | - | 164 | ||||
| B小論文 | 26 | - | - | 26 | - | 9 | - | 2.9 | - | 156 | |||
| 健康栄養 | A基礎学力 | 29 | 82 | 123 | -72 | 80 | 120 | 22 | 20 | 3.6 | 6.0 | 165 | |
| C基礎学力 | 69 | 100 | 69 | 97 | 22 | 23 | 3.1 | 4.2 | 168 | ||||
| B小論文 | 10 | 0 | +1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2.5 | 4.5 | 160 | |||
| 人間環境 デザイン |
A基礎学力 | 19 | 13 | 32 | -33 | 13 | 32 | 12 | 20 | 1.1 | 1.6 | 110 | |
| C基礎学力 | 9 | 23 | 9 | 22 | 6 | 15 | 1.5 | 1.5 | 137 | ||||
| B小論文/実技 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2.0 | 1.3 | 148 | |||
| 教育 | 現代教育 | A基礎学力 | 58 | 133 | 182 | -59 | 131 | 176 | 52 | 45 | 2.5 | 3.9 | 152 |
| C基礎学力 | 113 | 123 | 109 | 120 | 50 | 36 | 2.2 | 3.3 | 159 | ||||
| B小論文 | 13 | 19 | -6 | 13 | 18 | 5 | 4 | 2.6 | 4.5 | 160 | |||
※合格最低点は250点満点のみ公表しています。
| 学部 | 学科 | 日程・試験 | 定員 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | 合格 最低点 |
||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | B基礎学力 | 4 | 66 | 82 | −16 | 64 | 81 | 4 | 5 | 16.0 | 16.2 | 174 |
| A小論文 | 15 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13.0 | 13.0 | 198 | |||
| 看護医療 | B基礎学力 | 5 | 48 | - | - | 48 | - | 5 | - | 9.6 | - | 164 | |
| A小論文 | 10 | - | - | 10 | - | 2 | - | 5.0 | - | 169 | |||
| 健康栄養 | B基礎学力 | 5 | 34 | 36 | -2 | 32 | 35 | 8 | 10 | 4.0 | 3.5 | 150 | |
| A小論文 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 198 | |||
| 人間環境 デザイン |
B基礎学力 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 12 | 6 | 10 | 1.2 | 1.2 | 125 | |
| A小論文/実技 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 1.0 | 130 | |||
| 教育 | 現代教育 | B基礎学力 | 10 | 45 | 80 | -35 | 42 | 78 | 16 | 20 | 2.6 | 3.9 | 148 |
| A小論文 | 2 | 9 | -7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2.0 | 4.5 | 166 | |||
※合格最低点は250点満点のみ公表しています。
| 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | 合格最低点 | |||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 24日 | 25日 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | 3科目型A | 16 | 169 | 238 | −69 | 168 | 235 | 19 | 20 | 8.8 | 11.8 | 214 | 204 |
| 2科目型A | 152 | 190 | -38 | 150 | 190 | 23 | 16 | 6.5 | 11.9 | 220 | 219 | |||
| 2科目型S | 240 | 257 | -17 | 240 | 253 | 26 | 17 | 9.2 | 14.9 | 231 | 226 | |||
| 2科目型T | 65 | 81 | -16 | 65 | 81 | 7 | 7 | 9.3 | 11.6 | 218 | 211 | |||
| 看護医療 | 3科目型A | 30 | 93 | - | - | 93 | - | 21 | - | 4.4 | - | 175 | 169 | |
| 2科目型A | 83 | - | - | 79 | - | 19 | - | 4.2 | - | 184 | 174 | |||
| 2科目型S | 135 | - | - | 135 | - | 33 | - | 4.1 | - | 200 | 195 | |||
| 2科目型T | 46 | - | - | 46 | - | 12 | - | 3.8 | - | 194 | 192 | |||
| 健康栄養 | 3科目型A | 20 | 76 | 55 | 21 | 76 | 55 | 17 | 7 | 4.5 | 7.9 | 178 | 172 | |
| 2科目型A | 96 | 79 | 17 | 95 | 79 | 27 | 18 | 3.5 | 4.4 | 189 | 184 | |||
| 2科目型S | 115 | 93 | 22 | 114 | 93 | 24 | 11 | 4.8 | 8.5 | 198 | 189 | |||
| 2科目型T | 47 | 37 | 10 | 47 | 37 | 9 | 9 | 5.2 | 4.1 | 205 | 197 | |||
| 人間環境 デザイン |
3科目型A | 11 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1.3 | 3.0 | 131 | 129 | |
| 2科目型A | 14 | 11 | 3 | 14 | 11 | 12 | 7 | 1.2 | 1.6 | 129 | 130 | |||
| 2科目型S | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 | 17 | 13 | 1.2 | 1.5 | 114 | 135 | |||
| 2科目型T | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1.0 | 2.0 | 152 | 146 | |||
| 教育 | 現代教育 | 3科目型A | 43 | 142 | 216 | -74 | 139 | 215 | 68 | 64 | 2.0 | 3.4 | 172 | 163 |
| 2科目型A | 104 | 191 | -87 | 103 | 191 | 47 | 41 | 2.2 | 4.7 | 183 | 175 | |||
| 2科目型S | 156 | 282 | -126 | 152 | 281 | 62 | 60 | 2.5 | 4.7 | 195 | 185 | |||
| 2科目型T | 21 | 75 | -54 | 21 | 75 | 9 | 12 | 2.3 | 6.3 | 192 | 194 | |||
※合格最低点はすべて300点満点です。
| 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 受験者 | 増減 | 合格者 | 増減 | 倍率 | 合格最低点 | ||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 点 | % | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | C2 | 1 | 76 | 99 | -23 | 11 | 7 | 4 | 6.9 | 14.1 | 173 | 86.5 |
| C3 | 2 | 48 | 67 | -19 | 8 | 9 | -1 | 6.0 | 7.4 | 252 | 84.0 | ||
| C4 | 2 | 30 | 27 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4.3 | 5.4 | 314 | 78.5 | ||
| 健康栄養 | C2 | 2 | 56 | 52 | 4 | 18 | 13 | 5 | 3.1 | 4.0 | 142 | 71.0 | |
| C3 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | 5 | -2 | 2.0 | 3.0 | 183 | 61.0 | ||
| 人間環境 デザイン |
C2 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 | 11 | -7 | 2.3 | 1.6 | 122 | 61.0 | |
| C3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.0 | 163 | 54.3 | ||
| 教育 | 現代教育 | C2 | 2 | 50 | 132 | -82 | 14 | 16 | -2 | 3.6 | 8.3 | 156 | 78.0 |
| C3 | 3 | 65 | 95 | -30 | 24 | 15 | 9 | 2.7 | 6.3 | 217 | 72.3 | ||
| C4 | 2 | 39 | 20 | 19 | 18 | 6 | 12 | 2.2 | 3.3 | 270 | 67.5 | ||
| 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | 合格 最低点 |
||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | 3科目型A | (6) | 36 | 52 | -16 | 32 | 48 | 2 | 2 | 16.0 | 24.0 | 220 |
| 3科目型プラスセンター | 17 | 15 | 2 | 13 | 12 | 2 | 2 | 6.5 | 6.0 | 235 | |||
| 2科目型A | 50 | 56 | -6 | 45 | 50 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 227 | |||
| 2科目型S | 67 | 69 | -2 | 61 | 64 | 3 | 3 | 20.3 | 21.3 | 236 | |||
| 看護医療 | 3科目型A | (12) | 27 | - | - | 24 | - | 6 | - | 4.0 | - | 192 | |
| 2科目型A | 37 | - | - | 33 | - | 7 | - | 4.7 | - | 209 | |||
| 2科目型S | 45 | - | - | 42 | - | 11 | - | 3.8 | - | 209 | |||
| 健康栄養 | 3科目型A | (6) | 27 | 8 | 19 | 21 | 4 | 5 | 3 | 4.2 | 1.3 | 192 | |
| 3科目型プラスセンター | 15 | 3 | 12 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2.2 | 0.3 | 210 | |||
| 2科目型A | 44 | 20 | 24 | 37 | 17 | 7 | 4 | 5.3 | 4.3 | 212 | |||
| 2科目型S | 42 | 19 | 23 | 37 | 16 | 8 | 3 | 4.6 | 5.3 | 213 | |||
| 人間環境 デザイン |
3科目型A | (4) | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.0 | 120 | |
| 3科目型プラスセンター | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 | 191 | |||
| 2科目型A | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1.0 | 1.7 | 132 | |||
| 2科目型S | 8 | 11 | -3 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1.0 | 2.0 | 116 | |||
| 教育 | 現代教育 | 3科目型A | (11) | 21 | 53 | -32 | 20 | 48 | 7 | 7 | 2.9 | 6.9 | 175 |
| 3科目型プラスセンター | 13 | 23 | -10 | 12 | 19 | 9 | 3 | 1.3 | 6.3 | 207 | |||
| 2科目型A | 28 | 69 | -41 | 27 | 65 | 11 | 12 | 2.5 | 5.4 | 197 | |||
| 2科目型S | 42 | 95 | -53 | 40 | 88 | 15 | 16 | 2.7 | 5.5 | 202 | |||
※合格最低点はすべて300点満点です。
| 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | 合格最低点 | |||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 点 | % | |||||
| 健康科 | 理学療法 | C2 | 1 | 21 | - | - | 21 | - | 3 | - | 7.0 | - | 175 | 88% |
| C4 | 2 | 6 | 21 | -15 | 6 | 21 | 3 | 3 | 2.0 | 7.0 | 408 | 82% | ||
| 健康栄養 | C2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 24 | 14 | 12 | 9 | 2.0 | 1.6 | 147 | 74% | |
| 人間環境デザイン | C2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1.0 | 2.3 | 92 | 46% | |
| 教育 | 現代教育 | C2 | 2 | 18 | 77 | -59 | 18 | 77 | 7 | 10 | 2.6 | 7.7 | 160 | 80% |
| C3 | 2 | 10 | 18 | -8 | 10 | 18 | 6 | 5 | 1.7 | 3.6 | 220 | 73% | ||
| 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 志願者(a) | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | 合格 最低点 |
||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | 3科目型A | (3) | 16 | 14 | 16 | 14 | 1 | 1 | 16.0 | 14.0 | 212 |
| 2科目型A | 27 | 18 | 27 | 18 | 2 | 2 | 13.5 | 9.0 | 230 | |||
| 2科目型S | 37 | 26 | 37 | 25 | 3 | 2 | 12.3 | 12.5 | 247 | |||
| 看護医療 | 3科目型A | (3) | 14 | - | 14 | - | 5 | - | 2.8 | - | 172 | |
| 2科目型A | 15 | - | 14 | - | 5 | - | 2.8 | - | 181 | |||
| 2科目型S | 21 | - | 21 | - | 4 | - | 5.3 | - | 210 | |||
| 健康栄養 | 3科目型A | (3) | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1.8 | 3.0 | 160 | |
| 2科目型A | 15 | 16 | 14 | 15 | 6 | 3 | 2.3 | 5.0 | 166 | |||
| 2科目型S | 16 | 18 | 16 | 17 | 7 | 2 | 2.3 | 8.5 | 160 | |||
| 人間環境 デザイン |
3科目型A | (3) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | 1.0 | 141 | |
| 2科目型A | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1.2 | 1.6 | 101 | |||
| 2科目型S | 12 | 6 | 12 | 6 | 11 | 2 | 1.1 | 3.0 | 120 | |||
| 教育 | 現代教育 | 3科目型A | (5) | 8 | 17 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6.0 | 8.0 | 160 |
| 2科目型A | 17 | 38 | 15 | 36 | 2 | 6 | 7.5 | 6.0 | 174 | |||
| 2科目型S | 24 | 61 | 21 | 59 | 3 | 18 | 7.0 | 3.3 | 187 | |||
※合格最低点はすべて300点満点です。
| 学部 | 学科 | 方式 | 定員 | 受験者(a) | 合格者(b) | 倍率(a/b) | 合格最低点 | ||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 点 | % | ||||
| 健康科 | 理学療法 | C2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9.0 | 7.0 | 172 | 86% |
| C3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7.0 | 6.0 | 250 | 83% | ||
| 健康栄養 | C2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2.5 | 4.0 | 153 | 77% | |
| 人間環境 デザイン |
C2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1.0 | 1.7 | 137 | 69% | |
| 教育 | 現代教育 | C2 | 2 | 11 | 48 | 4 | 7 | 2.8 | 6.9 | 166 | 83% |
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者(a) | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | ||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||
| 健康科 | 理学療法 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 看護医療 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | - | ||
| 健康栄養 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 人間環境 デザイン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 教育 | 現代教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||
| 健康科 | 理学療法 | 60 | 1517 | 1800 | -283 | 1490 | 1770 | 177 | 150 | 8.4 | 11.7 |
| 看護医療 | 80 | 831 | - | 831 | 814 | - | 221 | - | 3.7 | - | |
| 健康栄養 | 70 | 822 | 746 | 80 | 793 | 724 | 221 | 190 | 3.6 | 3.8 | |
| 人間環境 | 45 | 165 | 192 | -27 | 164 | 190 | 138 | 151 | 1.2 | 1.3 | |
| 教育 | 現代教育 | 145 | 1115 | 1976 | -861 | 1086 | 1936 | 441 | 416 | 2.5 | 4.7 |
| 計 | 400 | 4450 | 4714 | -260 | 4347 | 4620 | 1198 | 907 | 3.6 | 5.2 | |
前期日程の志願者数は、各学科で2割から4割の減少となりました。受験生全体の推薦入試離れや、相次ぐ同系統の学部・学科の新設などが原因として考えられますが、既存の学科はすべて倍率が大きくダウンしました。一方新設の看護医療学科は、健康科学部の中では理学療法学科に次ぐ志願者数となりましたが、今年度はAO入試やセンター試験利用入試を実施しない分、各入試の募集定員が多いため倍率は2~3倍台と落ち着いた入試になりました。
また受験生の約3割が、1回の試験で2学科へ出願できる制度を利用して、「理学療法学科と看護医療学科」「看護医療学科と健康栄養学科」などの組み合わせで出願していました。志望学科を迷っている受験生にはもちろん、2学科の合格最低点から自分の得点がどれくらいだったかという目安にもなる便利な制度だと言えるでしょう。
後期日程でも各学科で志願者は減少しましたが、中でも教育学部では4割を超える大幅な減少となっています。一方前期日程の合格者の手続率が良かったため、健康科学部では前年の倍率を上回った学科もありましたが、教育学部については倍率も大きくダウンしました。
一般入試でも推薦の傾向が続き、前期日程では特に教育学部現代教育学科で大きく志願者数が減少しました。他の学科でも倍率は軒並み昨年度を下回り、高倍率が続いていた理学療法学科でも10倍をきりました。
畿央大学の一般入試は1回の試験で複数の方式を併願できるのが特徴ですが、多くの方式を併願した受験生は、他にくらべて合格率が高くなっています。特にボーダーライン近辺の受験生ほど、いずれかの方式だけで合格するといったケースが多くみられました。
中期日程や後期日程でも同様の動きが続きましたが、定員が少ないため、入学手続きが順調な学科とそうでない学科で倍率にバラツキがみられました。合格最低点も日程ごとにかわるため、最後まで粘って合格を勝ち取った受験生も多く見受けられました。
センター試験利用入試の志願者も大きく減少しました。特に前年高倍率になった教育学部現代教育学科の減少が目立ちました。ただしボーダーラインはセンター試験全体の平均点の上昇で、大きくはダウンしていません。ボーダーラインは予備校等が自己採点後に予想したものよりやや低めとなりました。前期・中期・後期と3回の受験チャンスを設けましたが、志願者の減少する後半に少しボーダーラインが下がりました。