2012年1月24日 最終
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者 | 合格者 | |
| 2012 | 2011 | 2011 | ||||
| 健康科 | 理学療法 | 19 | 3科目型A方式 | 90 | 60 | 7 |
| 3科目型S方式 | 67 | 52 | 9 | |||
| 2科目型A方式 | 113 | 89 | 11 | |||
| 2科目型S方式 | 87 | 97 | 7 | |||
| 2科目型T方式 | 33 | 25 | 2 | |||
| 看護医療 | 30 | 3科目型A方式 | 86 | 93 | 10 | |
| 3科目型S方式 | 61 | 69 | 7 | |||
| 2科目型A方式 | 102 | 114 | 9 | |||
| 2科目型S方式 | 106 | 113 | 9 | |||
| 2科目型T方式 | 38 | 31 | 5 | |||
| 健康栄養 | 22 | 3科目型A方式 | 87 | 85 | 7 | |
| 3科目型S方式 | 58 | 61 | 6 | |||
| 2科目型A方式 | 127 | 131 | 9 | |||
| 2科目型S方式 | 114 | 119 | 7 | |||
| 2科目型T方式 | 41 | 31 | 4 | |||
| 人間環境 デザイン |
12 |
3科目型A方式 | 51 | 30 | 9 | |
| 3科目型S方式 | 32 | 17 | 6 | |||
| 2科目型A方式 | 57 | 48 | 11 | |||
| 2科目型S方式 | 53 | 42 | 9 | |||
| 2科目型T方式 | 18 | 10 | 2 | |||
| 教育 | 現代教育 | 45 | 3科目型A方式 | 190 | 160 | 21 |
| 3科目型S方式 | 136 | 90 | 18 | |||
| 2科目型A方式 | 195 | 199 | 23 | |||
| 2科目型S方式 | 181 | 173 | 19 | |||
| 2科目型T方式 | 56 | 58 | 6 | |||
2012年1月24日 最終
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者 | 合格者 | |
| 2012 | 2011 | 2011 | ||||
| 健康科 | 理学療法 | 19 | 3科目型A方式 | 53 | 41 | 6 |
| 3科目型S方式 | 37 | 33 | 4 | |||
| 2科目型A方式 | 74 | 72 | 6 | |||
| 2科目型S方式 | 53 | 75 | 5 | |||
| 2科目型T方式 | 25 | 21 | 3 | |||
| 看護医療 | 30 | 3科目型A方式 | 53 | 67 | 9 | |
| 3科目型S方式 | 40 | 46 | 7 | |||
| 2科目型A方式 | 71 | 92 | 8 | |||
| 2科目型S方式 | 64 | 93 | 7 | |||
| 2科目型T方式 | 25 | 26 | 4 | |||
| 健康栄養 | 22 | 3科目型A方式 | 53 | 43 | 5 | |
| 3科目型S方式 | 39 | 36 | 5 | |||
| 2科目型A方式 | 87 | 86 | 7 | |||
| 2科目型S方式 | 82 | 75 | 5 | |||
| 2科目型T方式 | 25 | 27 | 2 | |||
| 人間環境 デザイン |
12 | 3科目型A方式 | 31 | 20 | 6 | |
| 3科目型S方式 | 21 | 9 | 3 | |||
| 2科目型A方式 | 37 | 36 | 6 | |||
| 2科目型S方式 | 39 | 34 | 5 | |||
| 2科目型T方式 | 13 | 5 | 1 | |||
| 教育 | 現代教育 | 45 | 3科目型A方式 | 115 | 87 | 12 |
| 3科目型S方式 | 93 | 50 | 14 | |||
| 2科目型A方式 | 134 | 148 | 16 | |||
| 2科目型S方式 | 129 | 131 | 12 | |||
| 2科目型T方式 | 35 | 49 | 4 | |||
2012年1月24日 最終
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者 | 合格者 | |
| 2012 | 2011 | 2011 | ||||
| 健康科 | 理学療法 | 19 | 3科目型A方式 | 21 | 13 | 2 |
| 2科目型A方式 | 43 | 38 | 4 | |||
| 2科目型S方式 | 39 | 37 | 3 | |||
| 2科目型T方式 | 14 | 14 | 2 | |||
| センター併用A方式 | 24 | 16 | 3 | |||
| 看護医療 | 30 | 3科目型A方式 | 29 | 29 | 3 | |
| 2科目型A方式 | 47 | 36 | 4 | |||
| 2科目型S方式 | 47 | 52 | 5 | |||
| 2科目型T方式 | 21 | 21 | 2 | |||
| センター併用A方式 | 21 | 27 | 4 | |||
| 健康栄養 | 22 | 3科目型A方式 | 7 | 10 | 1 | |
| 2科目型A方式 | 50 | 43 | 5 | |||
| 2科目型S方式 | 44 | 42 | 5 | |||
| 2科目型T方式 | 17 | 15 | 1 | |||
| センター併用A方式 | 27 | 20 | 3 | |||
| 人間環境 デザイン |
12 | 3科目型A方式 | 14 | 13 | 3 | |
| 2科目型A方式 | 33 | 21 | 3 | |||
| 2科目型S方式 | 29 | 26 | 4 | |||
| 2科目型T方式 | 12 | 4 | 1 | |||
| センター併用A方式 | 14 | 5 | 2 | |||
| 教育 | 現代教育 | 45 | 3科目型A方式 | 60 | 35 | 7 |
| 2科目型A方式 | 110 | 87 | 9 | |||
| 2科目型S方式 | 96 | 93 | 8 | |||
| 2科目型T方式 | 47 | 30 | 4 | |||
| センター併用A方式 | 57 | 33 | 8 | |||
※ 上記の募集人員はA日程・B日程・C日程の合計です。日程・方式ごとの募集人員は、原則として志願者数の比率で決定します。
****************************************************************
【C日程の出願締切日】
郵送の場合…2012年1月20日(金)の消印有効
窓口の場合…2012年1月20日(金)・21日(土)の9~17時