2011/11/14 確定
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 方式 | 日程 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 2012 | 2011 | 2011 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | 23 | 基礎学力 | A日程 |
174 |
161 |
16 |
| B日程 | 155 | 137 | 12 | ||||
| C日程 | 114 | 120 | 12 | ||||
| 小論文 | A日程 | 17 | 16 | 2 | |||
| B日程 | 17 | 12 | 2 | ||||
| C日程 | 14 | 10 | 1 | ||||
| 看護医療 | 35(40) | 基礎学力 | A日程 | 214 | 182 | 19 | |
| B日程 | 188 | 145 | 16 | ||||
| C日程 | 134 | 135 | 12 | ||||
| 小論文 | A日程 | 44 | 27 | 4 | |||
| B日程 | 38 | 18 | 2 | ||||
| C日程 | 28 | 22 | 3 | ||||
| 健康栄養 | 31 | 基礎学力 | A日程 | 221 | 185 | 15 | |
| B日程 | 180 | 136 | 13 | ||||
| C日程 | 139 | 128 | 16 | ||||
| 小論文 | A日程 | 17 | 10 | 1 | |||
| B日程 | 16 | 7 | 1 | ||||
| C日程 | 15 | 12 | 1 | ||||
| 人間環境 デザイン |
19 | 基礎学力 | A日程 | 58 | 37 | 18 | |
| B日程 | 47 | 27 | 15 | ||||
| C日程 | 30 | 23 | 9 | ||||
| 小論文 | A日程 | 7 | 0 | 0 | |||
| B日程 | 7 | 1 | 0 | ||||
| C日程 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 教育 | 現代教育 | 67 | 基礎学力 | A日程 | 284 | 275 | 43 |
| B日程 | 270 | 231 | 37 | ||||
| C日程 | 197 | 196 | 28 | ||||
| 小論文 | A日程 | 29 | 16 | 2 | |||
| B日程 | 26 | 17 | 2 | ||||
| C日程 | 22 | 16 | 3 | ||||
公募推薦入試C日程の志願者数が確定しました。受験生のみなさんのご健闘をお祈りいたします。
********************************************************
※1 日程・方式ごとの募集人員は原則として志願者数の比率で決定します。
※2 看護医療学科は入学定員増(80名→90名)を予定しており、( )内は変更が認められた場合の募集人員です。