2009/9/20 確定
| 学部 | 学科 | 型 | 志願者数 | 第一次選考 合格者 |
|||
| 2010 | 2009 | 増減 | 2009 | ||||
| 健康科 | 理学療法 | I型 | 25 | 26 | -1 | 8 | |
| II型 | 16 | 16 | 0 | 6 | |||
| III型 | 14 | 18 | -4 | 9 | |||
| IV型 | 1 | ||||||
| 看護医療 | I型 | 21 | 20 | 1 | 9 | ||
| II型 | 19 | 17 | 2 | 7 | |||
| III型 | 16 | 12 | 4 | 6 | |||
| IV型 | 4 | ||||||
| 健康栄養 | I型 | 16 | 11 | 5 | 5 | ||
| II型 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||
| III型 | 14 | 7 | 7 | 4 | |||
| IV型 | 1 | ||||||
| 人間環境デザイン | I型 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| II型 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| III型 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| IV型 | 1 | ||||||
| 教育 | 現代教育 | I型 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
| II型 | 13 | 15 | -2 | 8 | |||
| III型 | 10 | 14 | -4 | 10 | |||
| IV型 | 4 | ||||||
| 合計 | 208 | 180 | 28 | 87 | |||
1次選考の合格発表日は9月29日(火)です。