| 入試種別 | 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格 最低点 |
||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||
| A日程 | 健康科 | 理学療法 | (19) | 3科目A | 61 | 69 | -8 | 61 | 69 | 8 | 14 | 7.6 | 4.9 | 218 |
| 2科目A | 73 | 83 | -10 | 73 | 82 | 9 | 9 | 8.1 | 9.1 | 229 | ||||
| 2科目S | 93 | 103 | -10 | 93 | 102 | 12 | 9 | 7.8 | 11.3 | 240 | ||||
| 2科目T | 21 | 26 | -5 | 21 | 26 | 3 | 2 | 7.0 | 13.0 | 242 | ||||
| 看護医療 | (26) | 3科目A | 74 | 55 | 19 | 74 | 54 | 11 | 19 | 6.7 | 2.8 | 202 | ||
| 2科目A | 61 | 58 | 3 | 61 | 56 | 9 | 12 | 6.8 | 4.7 | 213 | ||||
| 2科目S | 85 | 80 | 5 | 84 | 77 | 13 | 14 | 6.5 | 5.5 | 226 | ||||
| 2科目T | 25 | 38 | -13 | 24 | 38 | 4 | 7 | 6.0 | 5.4 | 228 | ||||
| 健康栄養 | (22) | 3科目A | 67 | 48 | 19 | 67 | 48 | 10 | 14 | 6.7 | 3.4 | 213 | ||
| 2科目A | 84 | 58 | 26 | 84 | 58 | 11 | 10 | 7.6 | 5.8 | 231 | ||||
| 2科目S | 97 | 60 | 37 | 97 | 60 | 12 | 13 | 8.1 | 4.6 | 240 | ||||
| 2科目T | 29 | 19 | 10 | 29 | 19 | 2 | 3 | 14.5 | 6.3 | 227 | ||||
| 人間環境デザイン | (12) | 3科目A | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 10 | 5 | 1.9 | 1.4 | 162 | ||
| 2科目A | 23 | 18 | 5 | 23 | 18 | 16 | 15 | 1.4 | 1.2 | 168 | ||||
| 2科目S | 28 | 30 | -2 | 28 | 30 | 19 | 24 | 1.5 | 1.3 | 174 | ||||
| 2科目T | 7 | 12 | -5 | 7 | 12 | 3 | 11 | 2.3 | 1.1 | 176 | ||||
| 教育 | 現代教育 | (45) | 3科目A | 110 | 84 | 26 | 109 | 84 | 33 | 30 | 3.3 | 2.8 | 190 | |
| 2科目A | 92 | 79 | 13 | 91 | 79 | 27 | 25 | 3.4 | 3.2 | 198 | ||||
| 2科目S | 143 | 116 | 27 | 142 | 114 | 24 | 33 | 5.9 | 3.5 | 222 | ||||
| 2科目T | 34 | 33 | 1 | 34 | 33 | 7 | 12 | 4.9 | 2.8 | 224 | ||||
| B日程 | 健康科 | 理学療法 | (19) | 3科目A | 41 | 56 | -15 | 41 | 56 | 6 | 12 | 6.8 | 4.7 | 214 |
| 2科目A | 54 | 64 | -10 | 53 | 64 | 7 | 13 | 7.6 | 4.9 | 232 | ||||
| 2科目S | 64 | 88 | -24 | 64 | 88 | 9 | 17 | 7.1 | 5.2 | 239 | ||||
| 2科目T | 16 | 27 | -11 | 16 | 27 | 2 | 5 | 8.0 | 5.4 | 241 | ||||
| 看護医療 | (26) | 3科目A | 46 | 41 | 5 | 45 | 41 | 7 | 11 | 6.4 | 3.7 | 187 | ||
| 2科目A | 51 | 48 | 3 | 51 | 47 | 8 | 11 | 6.4 | 4.3 | 205 | ||||
| 2科目S | 67 | 61 | 6 | 67 | 60 | 6 | 13 | 11.2 | 4.6 | 217 | ||||
| 2科目T | 24 | 35 | -11 | 24 | 35 | 3 | 8 | 8.0 | 4.4 | 220 | ||||
| 健康栄養 | (22) | 3科目A | 40 | 31 | 9 | 40 | 31 | 6 | 9 | 6.7 | 3.4 | 217 | ||
| 2科目A | 58 | 37 | 21 | 58 | 37 | 9 | 13 | 6.4 | 2.8 | 231 | ||||
| 2科目S | 60 | 49 | 11 | 59 | 49 | 7 | 9 | 8.4 | 5.4 | 239 | ||||
| 2科目T | 25 | 19 | 6 | 25 | 19 | 2 | 5 | 12.5 | 3.8 | 238 | ||||
| 人間環境デザイン | (12) | 3科目A | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1.3 | 1.1 | 157 | ||
| 2科目A | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 | 8 | 1.7 | 1.5 | 187 | ||||
| 2科目S | 13 | 20 | -7 | 13 | 20 | 6 | 14 | 2.2 | 1.4 | 198 | ||||
| 2科目T | 3 | 6 | -3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3.0 | 1.2 | 206 | ||||
| 教育 | 現代教育 | (45) | 3科目A | 69 | 54 | 15 | 69 | 53 | 19 | 25 | 3.6 | 2.1 | 188 | |
| 2科目A | 72 | 62 | 10 | 72 | 61 | 16 | 28 | 4.5 | 2.2 | 195 | ||||
| 2科目S | 94 | 93 | 1 | 94 | 92 | 17 | 33 | 5.5 | 2.8 | 207 | ||||
| 2科目T | 21 | 28 | -7 | 21 | 28 | 3 | 13 | 7.0 | 2.2 | 215 | ||||
| C日程 | 健康科 | 理学療法 | (19) | 3科目A | 10 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 215 | ||||
| 2科目A | 29 | 29 | 27 | 5 | 5.4 | 225 | ||||||||
| 2科目S | 38 | 38 | 35 | 4 | 8.8 | 241 | ||||||||
| 2科目T | 8 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 237 | ||||||||
| プラスC | 19 | 19 | 17 | 3 | 5.7 | 219 | ||||||||
| 看護医療 | (26) | 3科目A | 15 | 15 | 13 | 4 | 3.3 | 198 | ||||||
| 2科目A | 29 | 29 | 26 | 5 | 5.2 | 220 | ||||||||
| 2科目S | 43 | 43 | 38 | 5 | 7.6 | 235 | ||||||||
| 2科目T | 13 | 13 | 12 | 3 | 4.0 | 218 | ||||||||
| プラスC | 17 | 17 | 15 | 6 | 2.5 | 196 | ||||||||
| 健康栄養 | (22) | 3科目A | 11 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | 194 | ||||||
| 2科目A | 37 | 37 | 37 | 5 | 7.4 | 214 | ||||||||
| 2科目S | 35 | 35 | 35 | 4 | 8.8 | 235 | ||||||||
| 2科目T | 13 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 202 | ||||||||
| プラスC | 13 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | 219 | ||||||||
| 人間環境デザイン | (12) | 3科目A | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 162 | ||||||
| 2科目A | 14 | 14 | 13 | 8 | 1.6 | 150 | ||||||||
| 2科目S | 12 | 12 | 11 | 4 | 2.8 | 164 | ||||||||
| 2科目T | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 178 | ||||||||
| プラスC | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 171 | ||||||||
| 教育 | 現代教育 | (45) | 3科目A | 14 | 14 | 13 | 6 | 2.2 | 207 | |||||
| 2科目A | 58 | 58 | 56 | 12 | 4.7 | 201 | ||||||||
| 2科目S | 69 | 69 | 66 | 17 | 3.9 | 214 | ||||||||
| 2科目T | 15 | 15 | 15 | 4 | 3.8 | 231 | ||||||||
| プラスC | 27 | 27 | 26 | 7 | 3.7 | 206 | ||||||||
※合格最低点はすべて300点満点です