| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者 | 増減 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | 5 | C2 | 55 | 65 | -10 | 55 | 65 | 6 | 11 | 9.2 | 5.9 |
| C3 | 37 | 29 | 8 | 37 | 29 | 5 | 4 | 7.4 | 7.3 | |||
| C4 | 15 | 18 | -3 | 15 | 18 | 4 | 3 | 3.8 | 6.0 | |||
| 看護医療 | 5 | C2 | 62 | 59 | 62 | 62 | 59 | 12 | 12 | 5.2 | 4.9 | |
| C3 | 37 | 22 | 37 | 37 | 22 | 6 | 6 | 6.2 | 3.7 | |||
| C4 | 25 | 9 | 25 | 25 | 9 | 7 | 3 | 3.6 | 3.0 | |||
| 健康栄養 | 4 | C2 | 54 | 37 | 17 | 54 | 37 | 9 | 11 | 6.0 | 3.4 | |
| C3 | 45 | 32 | 13 | 45 | 32 | 12 | 8 | 3.8 | 4.0 | |||
| 人間環境 デザイン |
3 | C2 | 8 | 19 | -11 | 8 | 19 | 6 | 9 | 1.3 | 2.1 | |
| C3 | 8 | 9 | -1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 1.6 | 1.3 | |||
| 教育 | 現代教育 | 7 | C2 | 108 | 86 | 22 | 108 | 86 | 27 | 22 | 4.0 | 3.9 |
| C3 | 101 | 60 | 41 | 101 | 60 | 33 | 24 | 3.1 | 2.5 | |||
| C4 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 6 | 12 | 3.8 | 1.9 | |||
※センター試験利用入試の合格最低点は全日程終了後に発表します