入試トピックス


2010年度一般入試中期日程入試結果

学部 学科 募集
人員
方式 志願者(a) 増減 受験者(b) 合格者(c) 倍率(b/c) 合格
最低点
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
健康科 理学療法 5 3科目型A 17 20 -3 16 19 3 2 5.3 9.5 217
2科目型A 30 38 -8 28 38 5 5 5.6 7.6 237
2科目型S 34 39 -5 32 39 4 3 8.0 13.0 254
看護医療 6 3科目型A 15 28 -13 13 25 3 8 4.3 3.1 184
2科目型A 31 32 -1 28 31 7 5 4.0 6.2 193
2科目型S 35 45 -10 33 41 11 5 3.0 8.2 194
健康栄養 5 3科目型A 21 21 0 19 19 4 3 4.8 6.3 190
2科目型A 44 33 11 42 31 6 4 7.0 7.8 217
2科目型S 53 33 20 51 32 5 2 10.2 16.0 227
人間環境
デザイン
3 3科目型A 6 7 -1 6 6 3 4 2.0 1.5 163
2科目型A 15 17 -2 13 15 10 13 1.3 1.2 165
2科目型S 16 17 -1 15 15 8 10 1.9 1.5 186
教育 現代教育 10 3科目型A 22 32 -10 21 29 7 10 3.0 2.9 184
2科目型A 67 50 17 62 47 17 13 3.6 3.6 193
2科目型S 72 78 -5 68 74 15 18 4.5 4.1 200

※合格最低点はすべて300点満点です

ページトップへ