| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 倍率(b/c) | ||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||
| 健康科 | 理学療法 | 2 | C2 | 16 | 19 | -3 | 16 | 19 | 2 | 5 | 8.0 | 3.8 |
| C3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | |||||||
| 看護医療 | 2 | C2 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 1 | 4.0 | 8.0 | |
| C3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 2.0 | |||
| 健康栄養 | 1 | C2 | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 5 | 4 | 4.6 | 5.0 | |
| 人間環境 デザイン |
1 | C2 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 13 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| 教育 | 現代教育 | 4 | C2 | 38 | 26 | 12 | 38 | 26 | 11 | 16 | 3.5 | 1.6 |
| C3 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 8 | 6 | 3.1 | 1.7 | |||
※センター試験利用入試の合格最低点は全日程終了後に発表します