2010年3月8日 13:00確定
| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者 | 合格者 | |
| 2010 | 2009 | 2009 | ||||
| 健康科 | 理学療法 | 2 | 2科目型A | 20 | 36 | 3 |
| 2科目型S | 22 | |||||
| 看護医療 | 2 | 2科目型A | 29 | 42 | 23 | |
| 2科目型S | 35 | |||||
| 健康栄養 | 2 | 2科目型A | 21 | 57 | 4 | |
| 2科目型S | 24 | |||||
| 人間環境 デザイン |
2 | 2科目型A | 11 | 21 | 12 | |
| 2科目型S | 11 | |||||
| 教育 | 現代教育 | 4 | 2科目型A | 47 | 81 | 30 |
| 2科目型S | 56 | |||||
一般入試後期日程の志願者数は健康栄養学科を除いて昨年を上回りました。安全志向が働いて、私立大学の後期入試に志願者が集まったと思われます。皆様のご健闘をお祈りします。