| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 増減 | 倍率(b/c) | 合格 最低点 |
||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||
| 健康科 | 理学療法 | 2 | 2科目型A | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 10.0 | 15.0 | 217 |
| 2科目型S | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7.3 | 17.0 | 220 | |||
| 看護医療 | 2 | 2科目型A | 29 | 19 | 10 | 27 | 19 | 4 | 13 | -9 | 6.8 | 1.5 | 213 | |
| 2科目型S | 35 | 17 | 18 | 34 | 16 | 4 | 8 | -4 | 8.5 | 2.0 | 223 | |||
| 健康栄養 | 2 | 2科目型A | 21 | 23 | -2 | 20 | 23 | 5 | 1 | 4 | 4.0 | 23.0 | 210 | |
| 2科目型S | 24 | 26 | -2 | 23 | 26 | 5 | 1 | 4 | 4.6 | 26.0 | 220 | |||
| 人間環境 デザイン |
2 | 2科目型A | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1.4 | 1.6 | 162 | |
| 2科目型S | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 182 | |||
| 教育 | 現代教育 | 4 | 2科目型A | 47 | 34 | 13 | 47 | 32 | 8 | 15 | -7 | 5.9 | 2.1 | 192 |
| 2科目型S | 56 | 39 | 17 | 56 | 34 | 8 | 13 | -5 | 7.0 | 2.6 | 209 | |||
※合格最低点はすべて300点満点です