| 学部 | 学科 | 募集 人員 |
方式 | 志願者(a) | 増減 | 受験者(b) | 合格者(c) | 増減 | 倍率(b/c) | ||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||||
| 健康科 | 理学療法 | 1 | C2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 4.0 |
| 看護医療 | 1 | C2 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5.5 | 4.0 | |
| 健康栄養 | 1 | C2 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4.7 | 7.0 | |
| 人間環境デザイン | 1 | C2 | 7 | 9 | -2 | 7 | 9 | 3 | 6 | -3 | 2.3 | 1.5 | |
| 教育 | 現代教育 | 2 | C2 | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 6 | 11 | -5 | 3.7 | 1.5 |
センター試験利用入試の合格最低点は後日ホームページで発表します