カリキュラム
4年間の履修プラン
※建築士の受験資格は建築・まちづくりコースの必修科目を履修することで取得できます。
教養科目
| 主なカリキュラム | 配当年次 | 建築・まちづくりコース | インテリア・ものつくりコース | 福祉住環境コース | 資格取得 科目※ |
||
| 科目群 | 授業科目名 | 家庭科教諭 | 認定心理士 | ||||
| 社会の理解 | くらしと法律 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くらしと経済 | 1 | ||||||
| くらしと技術 | 2 | ||||||
| 日本国憲法 | 2 | ||||||
| 国際社会と日本 | 2 | ||||||
| 自然の理解 | 自然・科学と人間 | 1 | |||||
| 地球環境論 | 2 | ||||||
| 現代社会と科学 | 1 | ||||||
| 人間・文化の理解 | 心理学入門I | 1 | □ | ||||
| 心理学入門II | 1 | □ | |||||
| 人格と発達 | 2 | □ | |||||
| 人間関係論 | 2 | □ | □ | ||||
| 日本語と表現 | 1 | ||||||
| 現代社会と宗教 | 2 | ||||||
| 大和の歴史と文化 | 1 | ||||||
| くらしと音楽 | 2 | ||||||
| くらしと美術 | 2 | ||||||
| コミュニケーションスキル | 英語コミュニケーションI | 1 | |||||
| 英語コミュニケーションII | 1 | ||||||
| オーラルコミュニケーションI | 1 | ||||||
| オーラルコミュニケーションII | 2 | ||||||
| 情報処理演習I | 1 | ■ | □ | ||||
| 情報処理演習II | 1 | □ | □ | ||||
| 情報処理演習III | 2 | □ | |||||
| コンピューターグラフィック(集中) | 2 | ||||||
| 健康とスポーツ | レクリエーション活動 | 2 | |||||
| 運動の科学 | 1 | ||||||
| スポーツ実習I | 1 | ||||||
| スポーツ実習II | 1 | ||||||
| ガイダンス教育 | 基礎ゼミ | 1 | |||||
| 会話とマナー入門 | 1 | ||||||
| P統計の基礎 | 1 | ||||||
| N統計の基礎 | 1 | ||||||
| D数学入門 | 1 | ||||||
| P物理入門 | 1 | ||||||
| D物理入門 | 1 | ||||||
| N化学入門 I | 1 | ||||||
| N化学入門 II | 1 | ||||||
| P生物学入門 | 1 | ||||||
| N生物学入門 | 1 | ||||||
| キャリア教育 | キャリアデザインセミナー | 1 | ■ | ■ | ■ | ||
| キャリア発展セミナー | 1 | ● | ● | ● | |||
| インターンシップ(2回生又は3回生前期) | 2・3 | ● | ● | ● | |||
専門基礎科目
| 主なカリキュラム | 配当年次 | 建築・まちづくりコース | インテリア・ものつくりコース | 福祉住環境コース | 資格取得 科目※ |
||
| 科目群 | 授業科目名 | 家庭科教諭 | 認定心理士 | ||||
| キャリア教育 | 職業研究 A | 2 | ● | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業研究 B | 2 | ● | |||||
| キャリアスキル演習 | 2 | ● | ● | ● | |||
| プレゼンテーション演習A | 3 | ● | ● | ● | |||
| プレゼンテーション演習B | 3 | ● | |||||
| 現代起業論 | 2 | ● | ● | ||||
| 現代マネー論 | 3 | ● | |||||
| ビジネスと法律 | 3 | ● | |||||
| 基本科目 | 景観まちづくり演習 | 1 | ■ | ■ | ■ | ||
| 健康管理論 | 1 | ■ | ■ | ■ | |||
| ユニバーサルデザイン論 | 1 | ● | ● | ● | |||
| 精神保健学 | 1 | ● | □ | ||||
| 臨床心理学入門 | 1 | ● | □ | ||||
| 健康心理学 | 1 | ● | □ | ||||
| 児童心理学 | 2 | ● | □ | ||||
| 高齢者心理学 | 2 | ● | ● | ● | □ | ||
| 障害者心理学 | 1 | ● | ● | ● | □ | ||
| カウンセリング | 4 | ● | □ | ||||
| 生命倫理 | 3 | ● | |||||
| 社会・環境と健康 | 健康と衣生活 | 1 | ● | ● | □ | ||
| 健康と住生活 | 1 | ● | ● | ■ | |||
| 現代の家族関係 | 2 | ● | |||||
| 色彩論 I | 1 | ● | ● | ||||
| 色彩論 II | 2 | ● | |||||
| 自立生活支援論 | 2 | ● | ● | ● | |||
| 社会福祉論 | 1 | ● | |||||
| 健康産業論 | 1 | ● | |||||
| NPO・NGO論 | 1 | ● | |||||
| 人体の構造と機能 ・障害克服の支援 | リハビリテーション入門 | 1 | ■ | ■ | ■ | ||
| 日常生活活動学入門 | 1 | ■ | ■ | ■ | |||
| 解剖学・生理学入門 | 1 | ● | ● | ● | |||
| 人間工学 | 1 | ■ | ■ | ■ | □ | ||
| 人間工学実験 | 2 | ● | ● | ● | |||
| 人体感覚計測実験 | 3 | ● | |||||
| 知覚と認識 | 環境心理学 | 1 | ● | ● | ● | □ | |
| 認知心理学 | 2 | ● | ● | ● | □ | ||
| 色彩心理学 | 2 | ● | ● | ● | □ | ||
| 表現の技術 | デッサンI | 1 | ■ | ■ | ■ | ||
| デッサンII | 1 | ● | ● | ● | |||
| 立体表現 I | 1 | ● | ● | ● | |||
| 立体表現 II | 1 | ● | |||||
| コンピュータグラフィック | 2 | ● | ● | ● | |||
| CAD基礎演習 | 1 | ● | ● | ||||
専門科目
| 主なカリキュラム | 配当年次 | 建築・まちづくりコース | インテリア・ものつくりコース | 福祉住環境コース | 資格取得 科目※ |
||
| 科目群 | 授業科目名 | 家庭科教諭 | 認定心理士 | ||||
| 生活用品・アパレル | インテリアデザイン | 2 | ● | ● | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテリアデザイン演習 I | 2 | ● | |||||
| インテリアデザイン演習 II | 3 | ● | |||||
| インテリア商品と販売知識 | 2 | ● | |||||
| 生活環境素材論 | 1 | ● | |||||
| アパレル構成論 | 1 | ● | ■ | ||||
| ファッションビジネス論(集中) | 3 | ● | |||||
| アパレル構成実習 I | 2 | ● | ■ | ||||
| アパレル構成実習 II | 2 | ● | □ | ||||
| テキスタイル実習 | 3 | ● | |||||
| 福祉機器論 | 2 | ● | ● | ||||
| ユニバーサルデザイン(ファッション) | 4 | ● | ● | □ | |||
| ユニバーサルデザイン(プロダクト) | 4 | ● | ● | ||||
| 住環境 | |||||||
| 建築学概論 | 1 | ■ | ● | ● | □ | ||
| 住環境計画 I | 1 | ■ | ● | ● | □ | ||
| 住環境計画 II | 2 | ■ | □ | ||||
| 福祉のまちづくり(地域計画論) | 3 | ● | ● | ● | |||
| 図学 | 1 | ■ | ● | ||||
| 住環境設計製図 I | 2 | ■ | ● | ||||
| 住環境設計製図 II | 2 | ■ | ● | ||||
| 建築設計製図 I | 3 | ■ | ● | ||||
| 建築設計製図 II | 3 | ■ | ● | ||||
| ユニバーサルデザイン(環境) | 3 | ● | ● | ● | |||
| 住環境CAD I | 2 | ● | ● | ||||
| 住環境CAD II | 3 | ● | ● | ||||
| 住環境工学演習 | 3 | ■ | ● | ||||
| 建築設備学演習 | 3 | ■ | ● | ||||
| 建築材料学 | 3 | ■ | ● | ||||
| 力の流れと安全 I | 1 | ■ | |||||
| 力の流れと安全 II | 2 | ■ | |||||
| 構造のデザイン I | 2 | ■ | |||||
| 構造のデザイン II | 3 | ■ | |||||
| 住環境実験(材料・構造) | 3 | ■ | |||||
| 測量実験 | 3 | ■ | |||||
| 建築の工法・生産 | 4 | ■ | |||||
| 住生活史 | 1 | ● | ● | ● | |||
| 日本建築史 | 2 | ● | |||||
| 西洋・東洋建築史 | 2 | ● | |||||
| 環境づくりと法律 | 4 | ■ | |||||
| プロジェクトゼミ | 2・3 | ■ | ■ | ■ | |||
| 卒業研究(制作または論文) | 4 | ■ | ■ | ■ | |||
| 家庭科教諭教科科目 | |||||||
| 家庭経営学(家族関係/家庭経済学含む) | 3 | ■ | |||||
| 食物学 | 3 | ■ | |||||
| 調理実習 | 3 | ■ | |||||
| 保育学(実習及び家庭看護含む) | 3 | ■ | |||||
| 家庭電気/機械 | 3 | ■ | |||||
| 教育実習指導 指導家庭科指導法 I〜IV |
4 | ■ | |||||
| 教育実習 | 4 | ■ | |||||
(注)家庭科教諭免許取得に必要な教職科目は、教育学部で開講します。
(注)認定心理士は、上記以外に一部教育学部設置科目が必要です。


