設備機器
主な設備
| 名称 | メーカー・機種 |
|---|---|
| 近赤外線イメージング装置 | 島津製作所 |
| マイクロフォーカスX線コーンビームCT装置 | 日立メディコ |
| 可搬型三次元動作分析システム | アニマ |
| 筋機能解析装置 | バイオデックス/BDX-3 |
| 関節角度計測システム | DKH/ |
| 重心動揺計 | アニマ G6100M |
| 体圧分布計 | ニッタ BIG-MAT Virtual1X4 |
| 水中トレッドミル | OG技研 M-1102 |
| アイマークレコーダー | ナック EMR-8 |
| サーモグラフィー装置 | 日本光電/INF-210 |
| 超音波骨密度測定装置 | ELK/CM-100 |
| 心電計 | 日本光電/ECG-9522 |
| 誘発電位・筋電図検査装置 | 日本光電/MEB-2208 |
| 節電計 | 酒井医療/マイオシステム |
| レーザー組織血液酸素モニター | OMEGAWAVE/BOM-M1TRW |
| 運動負荷血圧監視装置 | 日本光電/TANGO |
| 多用途記録装置(マルチテレメーター) | 日本光電/WEB-5000 |
| ポリグラフ | 日本光電/LEG1000 |
| テレメータ方式呼気ガス分析装置 | CORTEX/メータマックス3B |
| トレッドミル | ロード/Valiant |
| エルゴメータ | ロード/コリバル1000PSS |
| 高速液体クロマトグラフ装置 | Shimazu/LC-10ATVP |
| ガスクロマトグラフ装置 | Shimazu/GC-2010 |
| 分光光度計 | Shimazu/UV-2450 |
| クリープメーター | ヤマデン/RE2-33005S |
| カードメーター | ヤマデン/TPU-2S,-R2 |
| 粘度計 各種 | 東機産業, ブルックフィールド |
| CO2インキュベーター | サンヨー/MCO-20AIC,MKD-300T |
| マイクロプレートリーダ 各種 | TermoLabsys,島津製作所他 |
| クリオスタット | ライカ/CM1850 |
| 滑走式ミクロトーム | サクラファインテック/IVS-410 |
| 自動固定包埋装置 | サクラファインテック/RH-12DM-Ⅰ |
| 組織固定用振とう器 | サクラファインテック/VS-21 |
| ティシュー・テック | サクラファインテック/TECIV |
| パラフィン伸展器 | サクラファインテック/PS-53 |
| 位相差顕微鏡 | OLYMPUS/BX51-33-PH |
| 実体顕微鏡 | OLYMPUS/SZX12-1131 |
| 倒立型ルーチン顕微鏡 | OLYMPUS/CKX30-11RC |
| 3眼鏡筒位相差セット用デジタルカメラ | OLYMPUS/DP12-A2 |
| 万能材料試験機 | SHIMADZU |
| におい識別装置 | 島津製作所 |
| 味認識装置 | インテリジェントセンサーテクノロジー |
| テクスチャーマッピングシステム | UBM |
| 皮膚粘弾性測定装置 | インテグラル |
| フリーラジカルモニター | 日本電子 |
| DC電気刺激装置 | ミユキ技研 |
| 知覚神経自動検査装置 | プライムテック |
| 質量分析装置 | 日立ハイテクノロジーズ |

