SNS
資料
請求
問合せ

ニュース&トピックス

2010.12.24

公立幼稚園教諭・保育士採用試験速報~2011年3月卒業生

教員採用試験速報

 公立幼稚園教諭・公立保育所保育士 市町村別の合格者数(2010年12月24日現在)

市町村 種別 受験者数 1次合格者 最終合格者
三重県・四日市市 1 1 1
三重県・津市 1 1 1
三重県・伊賀市 4 2(1名辞退) 1
三重県・志摩市 幼保 1 1 1
滋賀県・大津市 5 3 0
滋賀県・大津市 5 2(1名辞退) 1
京都府・京都市 8 6(1名辞退) 4
京都府・木津川市 幼保 3 2 1
京都府・精華町 1 1 1
京都府・和束町 2 2(1名辞退) 1
大阪府・岸和田市 1 1 0
大阪府・富田林市 1 1 1
大阪府・豊中市 幼保 1 1 0
大阪府・羽曳野市 1 1 1
大阪府・羽曳野市 1 1 1
大阪府・島本町 1 1 1
兵庫県・神戸市 20 13(1名辞退) 7
兵庫県・尼崎市 1 1 0
兵庫県・尼崎市 1 1 1
兵庫県・伊丹市 1 1 0
兵庫県・明石市 1 1 0
兵庫県・姫路市 1 1(1名辞退) 0
奈良県・奈良市 1 1 0
奈良県・橿原市 3 3 2
奈良県・香芝市 1 1(1名辞退) 0
奈良県・香芝市 2 1 1
福井県・坂井市 1 1 1
愛知県・名古屋市 2 1 1
愛知県・岡崎市 1 1 1
岡山県・倉敷市 1 1 1
広島県・広島市 1 1 0
広島県・尾道市 幼保 1 1 0
香川県・高松市 1 1 1
香川県・三豊市 幼保 1 1 1
合計(のべ)   78 59(7名辞退) 33
合計(実人数)   20 19 18
    • 過年度卒業生を含みません(すべて2011年3月卒業見込者)。

この記事をシェアする