2020年度公立学校教員採用試験が一部地域を除くほとんどの自治体で終了しました。現在、教育学部現代教育学科4回生のうち、62名が公立小学校教諭、6名が養護教諭、2名が特別支援学校教諭の採用試験に現役で合格しています。1月6日現在のそれぞれの合格率は74.7%、46.2%、50.0%と、厳しい環境の中で大健闘の結果となっています。一方、現在も試験が続く公立幼稚園、保育士希望者についてもすでに9割超の学生が合格を勝ち取っています。 畿央大学では「教採・公務員対策室」を中心に、教育学部教員と連携した支援を行ってきました。主役はもちろん頑張った学生諸君ですが、それを支えていただいた教員や対策室のメンバーに敬意を表したいと思います。 今後の結果を注視するとともに、すでに不合格となった学生へのフォロー、合格者に対する就労直前のガイダンスに全力をあげ、最後の一人まで応援していきます。全員の夢がかなうまで頑張れ、畿央生!
教採・公務員対策室長
公立学校教員採用試験 都道府県・市別の実績(2020年1月6日現在 判明分)
【小学校教諭】現代教育学科 現役合格率74.7% (合格者62名/受験者83名)
都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 26 | 20 | 1 | 19 | 10 |
大阪府 | 27 | 21(1次免除含) | 1 | 20 | 13 |
大阪市 | 15 | 14(1次免除含) | 0 | 14 | 12 |
堺市 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 |
京都府 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
兵庫県 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
和歌山県 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
滋賀県 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
三重県 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 |
愛知県 | 20 | 19 | 5 | 14 | 10 |
高知県 | 76 | 57 | 10 | 47 | 28 |
鳥取県 | 43 | 39 | 24 | 15 | 6 |
東京都 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
千葉県 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2 |
横浜市 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
福岡県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
沖縄県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
【特別支援学校教諭】現代教育学科
現役合格率50.0%(合格者2名/受験者4名)
都道府県 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大阪府 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
高知県 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
【養護教諭】現代教育学科
現役合格率46.2%(合格者6名/受験者13名)
都道府県 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
滋賀県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
高知県 | 13 | 9 | 1 | 8 | 5 |
【中学校・高校(家庭科)教諭】人間環境デザイン学科
現役合格率66.7%(合格者2名/受験者3名)
都道府県 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
公立幼稚園教諭・保育士採用試験 自治体別の合格者数(2020年1月6日現在 判明分)
【公立幼稚園教諭・保育士】現代教育学科
現役合格率96.3% (合格者26名/受験者27名)
都府県・市(町) | 1次受験者 | 1次合格者 | 辞退者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|
奈良県香芝市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
奈良県大和高田市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
奈良県橿原市 | 4 | 4 | 0 | 1 |
奈良県生駒市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
奈良県奈良市 | 4 | 4 | 0 | 2 |
奈良県天理市 | 2 | 2 | 1 | 1 |
奈良県宇陀市 | 4 | 4 | 0 | 2 |
奈良県五條市 | 2 | 2 | 0 | 2 |
大阪府大阪市 | 5 | 4 | 0 | 4 |
大阪府吹田市 | 5 | 3 | 0 | 3 |
大阪府茨木市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪府寝屋川市 | 2 | 1 | 0 | 2 |
大阪府柏原市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪府東大阪市 | 3 | 3 | 0 | 2 |
大阪府羽曳野市 | 7 | 7 | 0 | 5 |
大阪府堺市 | 3 | 2 | 0 | 1 |
大阪府泉大津市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
滋賀県東近江市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
滋賀県草津市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
兵庫県神戸市 | 12 | 12 | 4 | 5 |
兵庫県姫路市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
三重県名張市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
三重県伊賀市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
香川県小豆島町 | 1 | 1 | 0 | 1 |
注1. 過年度卒業生を含みません(すべて2020年3月卒業見込者)。 注2. 2020年1月6日現在の判明者数です。今後変動する場合があります。 →現代教育学科 採用試験・就職実績 →2019年3月卒業生 現役合格実績