2011.01.04
公立小学校教員採用試験合格率は60.0%に!~2011年3月卒業生
教員採用試験速報
公立学校の教員採用試験が終了しました。教育学部現代教育学科の第2期生は実人数で75名が小学校の採用試験に臨み、1月4日判明分で45名が合格をはたしています(合格率60.0%)。また養護教諭についても10名がチャレンジして5名が合格(合格率50%)するなど、全体として昨年を上回る結果をあげてくれました。
一方、公立の幼稚園教諭、保育士の採用試験も好調が続いています。1月4日判明分で20名中18名が合格をはたしています(合格率90.0%)。また私立幼稚園や保育士の希望者も順調で、すでにほぼ全員が内定をはたしています。学生諸君の頑張りに敬意を表したいと思います。教職支援センターでは、所期の目的を達成した学生が即戦力として現場で活躍できるように全力で応援しています。
畿央大学教職支援センター
公立学校教員採用試験 都道府県別の合格者数(2011年1月4日現在)
公立小学校教諭
| 都道府県市 | 受験者数 | 1次合格者 | 2次合格者 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 41 | 31(6名辞退) | 20 |
| 大阪市 | 3 | 2 | 2 |
| 堺市 | 1 | 1 | 1 |
| 兵庫県 | 5 | 3 | 1※ |
| 京都府 | 6 | 3 | 2 |
| 奈良県 | 20 | 11(1名辞退) | 10 |
| 滋賀県 | 2 | 2 | 2 |
| 岡山県 | 1 | 1 | 1 |
| 広島県 | 2 | 2 | 1 |
| 愛知県 | 13 | 9(4名辞退) | 4 |
| 東京都 | 2 | 1 | 1 |
| 神奈川県 | 25 | 23(3名辞退) | 10 |
| 埼玉県 | 1 | 1 | 1 |
| 合計(のべ) | 122 | 90(14名辞退) | 56 |
| 合計(実人数) | 75 | 55 | 45 |
※補欠合格
公立学校養護教諭
| 都道府県市 | 受験者数 | 1次合格者 | 2次合格者 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 4 | 4(1名辞退) | 3 |
| 京都市 | 1 | 1 | 1 |
| 奈良県 | 2 | 1 | 0 |
| 滋賀県 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県 | 3 | 1 | 0 |
| 合計(のべ) | 11 | 8(1名辞退) | 5 |
| 合計(実人数) | 10 | 7 | 5 |
公立幼稚園教諭・公立保育所保育士 市町村別の合格者数(2010年12月24日現在)
| 市町村 | 種別 | 受験者数 | 1次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県・四日市市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県・津市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県・伊賀市 | 保 | 4 | 2(1名辞退) | 1 |
| 三重県・志摩市 | 幼保 | 1 | 1 | 1 |
| 滋賀県・大津市 | 幼 | 5 | 3 | 0 |
| 滋賀県・大津市 | 保 | 5 | 2(1名辞退) | 1 |
| 京都府・京都市 | 保 | 8 | 6(1名辞退) | 4 |
| 京都府・木津川市 | 幼保 | 3 | 2 | 1 |
| 京都府・精華町 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 京都府・和束町 | 保 | 2 | 2(1名辞退) | 1 |
| 大阪府・岸和田市 | 幼 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府・富田林市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪府・豊中市 | 幼保 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪府・羽曳野市 | 幼 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪府・羽曳野市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪府・島本町 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 兵庫県・神戸市 | 保 | 20 | 13(1名辞退) | 7 |
| 兵庫県・尼崎市 | 幼 | 1 | 1 | 0 |
| 兵庫県・尼崎市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 兵庫県・伊丹市 | 幼 | 1 | 1 | 0 |
| 兵庫県・明石市 | 幼 | 1 | 1 | 0 |
| 兵庫県・姫路市 | 保 | 1 | 1(1名辞退) | 0 |
| 奈良県・奈良市 | 保 | 1 | 1 | |
| 奈良県・橿原市 | 保 | 3 | 3 | 2 |
| 奈良県・香芝市 | 幼 | 1 | 1(1名辞退) | 0 |
| 奈良県・香芝市 | 保 | 2 | 1 | 1 |
| 福井県・坂井市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 愛知県・名古屋市 | 保 | 2 | 1 | 1 |
| 愛知県・岡崎市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 岡山県・倉敷市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 広島県・広島市 | 保 | 1 | 1 | 0 |
| 広島県・尾道市 | 幼保 | 1 | 1 | 0 |
| 香川県・高松市 | 保 | 1 | 1 | 1 |
| 香川県・三豊市 | 幼保 | 1 | 1 | 1 |
| 合計(のべ) | 78 | 59(7名辞退) | 33 | |
| 合計(実人数) | 20 | 19 | 18 |
- ・過年度卒業生を含みません(すべて2011年3月卒業見込者)。
- ・アミカケ部分はまだ発表されていません。


