2023.08.18
公立学校教員採用試験(1次試験)速報〜2024年3月卒業予定者

2024年度公立学校教員採用試験はピークをむかえ、各都道府県や市で実施された1次試験の結果が続々と発表されています。過去最高の現役合格率を記録した昨年同様に、今年も多くの学生が1次試験を突破しました。教採・公務員対策室では現在、学生が実際に受験する都道府県や市に対応した2次試験対策講座を実施しています。1人でも多くの学生が所期の目標を達成できることを祈りつつ、これからも様々な支援を行っていく予定です。
一人ひとりの夢がかなうように、大学一丸となって最後まで応援していきます。ゴールは近い。頑張れ、畿央生!
教採・公務員対策室
▶2023年3月卒業生の実績(小学校教諭85.4%、養護教諭64.7%、公立幼稚園・保育士100%)
公立学校教員採用試験 都道府県・市別の合格者数
公立小学校教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 32 | 30 | 93.8% |
| 大阪府 | 19 | 17 | 89.5% |
| 大阪市 | 11 | 8 | 72.7% |
| 堺市 | 6 | 6 | 100% |
| 豊能地区 | 1 | 1 | 100% |
| 京都府 | 3 | 2 | 66.7% |
| 兵庫県 | 3 | 3 | 100% |
| 神戸市 | 2 | 2 | 100% |
| 和歌山県 | 3 | 3 | 100% |
| 滋賀県 | 12 | 8 | 66.7% |
| 三重県 | 3 | 3 | 100% |
| 山梨県 | 1 | 1 | 100% |
| 愛知県 | 13 | 13 | 100% |
| 岡山県 | 10 | 9 | 90% |
| 長野県 | 2 | 2 | 100% |
| 広島県 | 2 | 2 | 100% |
| 鳥取県 | 27 | 24 | 88.9% |
| 島根県 | 1 | 1 | 100% |
| 徳島県 | 1 | 1 | 100% |
| 高知県 | 63 | 62 | 98.4% |
| 愛媛県 | 2 | 2 | 100% |
| 香川県 | 3 | 1 | 33.3% |
| 東京都 | 1 | 1 | 100% |
| 茨城県 | 1 | 1 | 100% |
| 神奈川県 | 1 | 1 | 100% |
| 横浜市 | 1 | 1 | 100% |
| 川崎市 | 2 | 2 | 100% |
| 千葉県 | 16 | 16 | 100% |
| 福岡市 | 2 | 2 | 100% |
| 北九州市 | 4 | 4 | 100% |
| 長崎県 | 1 | 1 | 100% |
| 沖縄県 | 1 | 1 | 100% |
| 札幌市 | 1 | 1 | 100% |
公立中学・高校(英語)教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 6 | 5 | 83.3% |
| 大阪市 | 1 | 1 | 100% |
| 三重県 | 2 | 2 | 100% |
| 岡山県 | 1 | 1 | 100% |
| 鳥取県 | 2 | 1 | 50% |
| 徳島県 | 1 | 1 | 100% |
| 高知県 | 4 | 3 | 75% |
| 愛媛県 | 1 | 1 | 100% |
| 東京都 | 1 | 1 | 100% |
| 宮崎県 | 1 | 1 | 100% |
公立学校養護教諭ー現代教育学科・看護医療学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 7 | 5 | 71.4% |
| 大阪府 | 2 | 1 | 50% |
| 滋賀県 | 5 | 1 | 20% |
| 三重県 | 4 | 1 | 25% |
| 富山県 | 1 | 1 | 100% |
| 福井県 | 1 | 1 | 100% |
| 岡山県 | 2 | 1 | 50% |
| 広島県 | 1 | 1 | 100% |
| 島根県 | 1 | 1 | 100% |
| 鳥取県 | 7 | 4 | 57.1% |
| 高知県 | 10 | 6 | 60% |
| 北海道 | 1 | 1 | 100% |
特別支援学校教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 4 | 4 | 100% |
| 大阪府 | 3 | 3 | 100% |
| 京都府 | 2 | 2 | 100% |
| 和歌山県 | 1 | 1 | 100% |
| 滋賀県 | 3 | 3 | 100% |
| 三重県 | 1 | 1 | 100% |
| 福井県 | 1 | 1 | 100% |
| 愛知県 | 2 | 1 | 50% |
| 広島県 | 1 | 1 | 100% |
| 高知県 | 7 | 7 | 100% |
| 愛媛県 | 1 | 1 | 100% |
| 鳥取県 | 6 | 6 | 100% |
| 茨城県 | 2 | 2 | 100% |
| 福岡県 | 1 | 1 | 100% |
| 福岡市 | 1 | 1 | 100% |
| 北九州市 | 4 | 4 | 100% |
| 北海道 | 1 | 1 | 100% |
栄養教諭ー健康栄養学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 2 | 2 | 100% |
| 大阪府 | 3 | 3 | 100% |
| 大阪市 | 2 | 1 | 50% |
| 堺市 | 1 | 1 | 100% |
| 和歌山県 | 1 | 1 | 100% |
| 静岡県 | 3 | 1 | 33.3% |
| 福岡県 | 2 | 1 | 50% |
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 100% |
| 北海道 | 7 | 7 | 100% |
家庭科教諭ー人間環境デザイン学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 大阪府 | 1 | 1 | 100% |
注1. 過年度卒業生を含みません(すべて2024年3月卒業見込者)。
注2. 2023年8月18日現在の判明者数です。今後変動する場合があります。
注3. 一部試験での1次試験免除者を含みます。


