2026.08.12
公立学校教員採用試験(1次試験)速報〜2027年3月卒業予定者
2027年度公立学校教員採用試験の1次試験結果が発表され、昨年同様、今年も多くの学生が1次試験を突破しました。教員採用試験は終盤に差し掛かっていますが、教採・公務員対策室では、1人でも多くの学生が初期の目標を達成できるよう、受験する自治体に対応した2次試験対策を実施しているところです。
一人ひとりの夢がかなうように、大学一丸となって最後まで応援していきます。頑張れ、畿央生!
教採・公務員対策室
▶2026年3月卒業生の実績(小学校教諭72.1%、公立幼・保100%、養護教諭40.9%)
公立学校教員採用試験 都道府県・市別の合格者数
公立小学校教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 31 | 30 | 96.8% |
| 大阪府 | 18 | 18 | 100% |
| 大阪市 | 19 | 18 | 94.7% |
| 堺市 | 6 | 5 | 83.3% |
| 京都府 | 3 | 2 | 66.7% |
| 京都市 | 1 | 1 | 100% |
| 三重県 | 1 | 1 | 100% |
| 愛知県 | 2 | 2 | 100% |
| 北海道 | 1 | 1 | 100% |
| 茨城県 | 4 | 4 | 100% |
| 千葉県 | 22 | 21 | 95.5% |
| 東京都 | 1 | 1 | 100% |
| 横浜市 | 2 | 2 | 100% |
| 川崎市 | 2 | 2 | 100% |
| 富山県 | 1 | 1 | 100% |
| 浜松市 | 2 | 1 | 50.0% |
| 鳥取県 | 17 | 17 | 100% |
| 島根県 | 8 | 8 | 100% |
| 山口県 | 1 | 1 | 100% |
| 高知県 | 19 | 19 | 100% |
| 福岡県 | 1 | 1 | 100% |
| 北九州市 | 3 | 3 | 100% |
| 大分県 | 1 | 1 | 100% |
公立中学・高校(数学)教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 3 | 2 | 66.7% |
| 大阪府 | 3 | 3 | 100% |
| 大阪市 | 1 | 1 | 100% |
| 茨城県 | 1 | 1 | 100% |
| 島根県 | 3 | 3 | 100% |
| 愛媛県 | 3 | 2 | 66.7% |
| 高知県 | 7 | 2 | 28.6% |
| 福岡県 | 1 | 1 | 100% |
| 熊本県 | 1 | 1 | 100% |
公立中学・高校(英語)教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 2 | 2 | 100% |
| 大阪府 | 1 | 1 | 100% |
| 茨城県 | 1 | 1 | 100% |
| 高知県 | 2 | 2 | 100% |
公立学校養護教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 3 | 1 | 33.3% |
| 大阪府 | 5 | 3 | 60.0% |
| 京都市 | 5 | 4 | 80.0% |
| 和歌山県 | 2 | 2 | 100% |
| 愛知県 | 1 | 1 | 100% |
| 茨城県 | 5 | 1 | 20.0% |
| 東京都 | 6 | 3 | 50.0% |
| 川崎市 | 1 | 1 | 100% |
| 浜松市 | 2 | 1 | 50.0% |
| 鳥取県 | 4 | 3 | 75.0% |
| 島根県 | 5 | 2 | 40.0% |
| 愛媛県 | 5 | 2 | 40.0% |
| 高知県 | 4 | 3 | 75.0% |
特別支援学校教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 1 | 1 | 100% |
| 大阪府 | 1 | 1 | 100% |
| 愛知県 | 1 | 1 | 100% |
| 鳥取県 | 1 | 1 | 100% |
栄養教諭ー健康栄養学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 2 | 1 | 50.0% |
| 北海道 | 1 | 1 | 100% |
| 千葉県 | 1 | 1 | 100% |
| 川崎市 | 1 | 1 | 100% |
| 鳥取県 | 1 | 1 | 100% |
家庭科教諭ー人間環境デザイン学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 2 | 2 | 100% |
| 大阪府 | 1 | 1 | 100% |
注1. 過年度卒業生を含みません(すべて2027年3月卒業見込者)。
注2. 2026年8月12日現在の判明者数です。今後変動する場合があります。
注3. 一部、試験での1次試験免除者を含みます。


