2023.03.29
理学療法士100%、看護師・保健師・助産師100%、管理栄養士95.5%、小学校教諭85.4%、公立幼・保100%、養護教諭64.7%~2023年3月卒業生
今年も関西トップクラスの現役合格率を達成!
国家試験の合格発表があり、2023年3月卒業生の合格実績がすべて出揃いました。学生生活の4分の3をコロナ禍という学年でしたが、多くの資格で過去最高を更新するなど大健闘しました。卒業生の皆さんのご活躍を心からお祈りいたします。
畿央大学では、建学の精神である「徳をのばす」「知をみがく」「美をつくる」のもと、在学生と教職員が一丸となって、夢の実現をめざしていきます。
理学療法士 100%
合格者71名/受験者71名(理学療法学科)
➡10年間現役合格率99.7%(670/672)!
2023卒 | 2022卒 | 2021卒 | 2020卒 | 2019卒 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 71名 | 75名 | 61名 | 76名 | 64名 |
合格者 | 71名 | 74名 | 61名 | 76名 | 64名 |
合格率 | 100% | 98.7% | 100% | 100% | 100% |
全国平均(新卒) | 94.9% | 88.1% | 86.4% | 93.2% | 92.8% |
2018卒 | 2017卒 | 2016卒 | 2015卒 | 2014卒 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 72名 | 67名 | 62名 | 53名 | 71名 |
合格者 | 72名 | 67名 | 62名 | 52名 | 71名 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 98.1% | 100% |
全国平均(新卒) | 87.7% | 96.3% | 82.0% | 89.1% | 90.2% |
看護師・保健師・助産師 100%
看護医療学科:看護師(90名)・保健師(9名)
助産学専攻科:助産師(10名)
➡看護3資格、3年連続での全員合格を達成!
2023年卒 | 2022年卒 | 2021年卒 | 2020年卒 | 2019年卒 | |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 100%
(90/90) |
100%
(85/85) |
100%
(95/95) |
98.9%
(87/88) |
100%
(91/91) |
保健師 | 100%
(9/9) |
100%
(12/12) |
100%
(15/15) |
92.3%
(12/13) |
100%
(20/20) |
助産師 | 100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
100%
(8/8) |
管理栄養士 95.5%
合格者84名/受験者88名(健康栄養学科)
➡全国平均を大きく上回る安定した合格実績
➡5年間平均の現役合格率は97.7%
2023年卒 | 2022年卒 | 2021年卒 | 2020年卒 | 2019年卒 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 88名 | 87名 | 82名 | 90名 | 85名 |
合格者 | 84名 | 86名 | 77名 | 90名 | 85名 |
合格率 | 95.5% |
98.9% | 93.9% | 100% | 100% |
全国平均(新卒) | 87.2% | 92.9% | 91.3% | 92.4% | 95.5% |
公立小学校教諭 85.4%
合格者70名/受験者82名(現代教育学科)
➡過去最高の現役合格率を2年連続で更新!
都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
奈良県 | 37 | 36 | 1 | 35 | 22 |
大阪府 | 14 | 14 | - | 14 | 11 |
大阪市 | 12 | 11 | - | 11 | 8 |
堺市 | 8 | 8 | - | 8 | 7 |
京都府 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
京都市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
兵庫県 | 5 | 5 | - | 5 | 2 |
神戸市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
和歌山県 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 |
滋賀県 | 29 | 15 | - | 15 | 2 |
三重県 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
愛知県 | 31 | 31 | 3 | 28 | 17 |
岡山県 | 18 | 11 | 10 | 1 | 1 |
鳥取県 | 20 | 19 | 8 | 11 | 10 |
高知県 | 74 | 69 | 13 | 56 | 24 |
千葉県 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
公立学校養護教諭 64.7%
合格者11名/受験者17名(現代教育学科)
➡過去最多の現役合格者数に!
都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
奈良県 | 4 | 4 | - | 4 | 2 |
大阪市 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
京都府 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
兵庫県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
北海道 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
高知県 |
18 | 6 | 4 | 2 | 1 |
鳥取県 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 |
福岡県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
鹿児島県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
公立特別支援学校教諭 100%
合格者3名/受験者3名(現代教育学科)
➡2年連続で全員合格!
都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪府 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
愛媛県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
鳥取県 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
神奈川県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
公立中学・高校教諭(英語) 66.7%
合格者2名/受験者3名(現代教育学科)
➡2020年には英語教育コースが誕生!
都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪府 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
公立学校栄養教諭 57.1%
合格者4名/受験者7名(健康栄養学科)
➡過去最多タイの4名が現役合格!
都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪府 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
愛知県 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
北海道 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
公立幼稚園教諭・保育士 100%
合格者 25名/受験者 25名(現代教育学科)
➡5年連続で9割以上が現役合格!
➡2023年4月、畿央大学付属広陵こども園開設!
都府県・市(町) | 1次受験者 | 1次合格者 | 辞退者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|
奈良県香芝市 | 14 | 14 | 8 | 5 |
奈良県生駒市 | 3 | 3 | - | 1 |
奈良県大和郡山市 | 14 | 14 | 2 | 4 |
奈良県天理市 | 7 | 6 | 3 | 2 |
大阪府大阪市 | 9 | 9 | 1 | 8 |
大阪府東大阪市 | 2 | 2 | 1 | 1 |
大阪府八尾市 | 2 | 2 | 1 | 1 |
大阪府柏原市 | 2 | 2 | 1 | 1 |
大阪府吹田市 | 7 | 7 | 1 | 2 |
大阪府豊中市 | 7 | 7 | 2 | 3 |
大阪府藤井寺市 | 3 | 3 | - | 2 |
大阪府河南町 | 1 | 1 | - | 1 |
京都府京田辺市 | 2 | 2 | - | 2 |
兵庫県伊丹市 | 1 | 1 | - | 1 |
滋賀県高島市 | 1 | 1 | - | 1 |
注1.過年度卒業生を含みません(すべて2023年3月卒業生)。
注2.2023年3月28日現在の判明者数です。今後変動する場合があります。
注3.一部試験での1次試験免除者を含みます。
関連リンク
小学校教諭85.4%、養護教諭64.7%、公立幼稚園・保育士100%!〜2023年3月卒業生