2024.03.31
理学療法士100%、看護師・保健師・助産師100%、管理栄養士91.4%、 小学校教諭74.0%、公立幼・保100%、養護教諭50.0%!〜2024年3月卒業生

資格に強い畿央大学。今年も関西トップクラスの現役合格率!
入学直後にコロナ禍に突入しオンラインで大学生活がスタートした2024年3月卒業生の皆さん。大変な時期を乗り越えて、今年も関西屈指の合格実績を残してくれました。畿央大学は建学の精神「徳をのばす」「知をみがく」「美をつくる」のもと、在学生と教職員が一丸となって、夢にいちばん近い大学をめざします。
国家試験
理学療法士100%
合格者68名/受験者68名(理学療法学科)
➡2年連続全員合格!
➡全国随一、10年間現役合格率は99.7%(667/669)
| 2024卒 | 2023卒 | 2022卒 | 2021卒 | 2020卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 68名 | 71名 | 75名 | 61名 | 76名 |
| 合格者 | 68名 | 71名 | 74名 | 61名 | 76名 |
| 合格率 | 100% | 100% | 98.7% | 100% | 100% |
| 全国平均(新卒) | 95.2% | 94.9% | 88.1% | 86.4% | 93.2% |
| 2019卒 | 2018卒 | 2017卒 | 2016卒 | 2015卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 64名 | 72名 | 67名 | 62名 | 53名 |
| 合格者 | 64名 | 72名 | 67名 | 62名 | 52名 |
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.1% |
| 全国平均(新卒) | 92.8% | 87.7% | 96.3% | 82.0% | 89.1% |
看護師・保健師・助産師 100%
看護医療学科:看護師(94名)・保健師(11名)
助産学専攻科:助産師(9名)
➡看護3資格、4年連続で全員合格!
➡助産師は12年連続全員合格!
| 2024年卒 | 2023年卒 | 2022年卒 | 2021年卒 | 2020年卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 100%
(94/94) |
100%
(90/90) |
100%
(85/85) |
100%
(95/95) |
98.9%
(87/88) |
| 保健師 | 100%
(11/11) |
100%
(9/9) |
100%
(12/12) |
100%
(15/15) |
92.3%
(12/13) |
| 助産師 | 100%
(9/9) |
100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
管理栄養士 91.4%
合格者85名/受験者93名(健康栄養学科)
➡全国平均を大きく上回る安定した合格実績
➡10年間平均の現役合格率は97.0%(787/811)
| 2024年卒 | 2023年卒 | 2022年卒 | 2021年卒 | 2020年卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 93名 | 88名 | 87名 | 82名 | 90名 |
| 合格者 | 85名 | 84名 | 86名 | 77名 | 90名 |
| 合格率 | 91.4% |
95.5% | 98.9% | 93.9% | 100% |
| 全国平均(新卒) | 80.4% | 87.2% | 92.9% | 91.3% | 92.4% |
| 2019年卒 | 2018年卒 | 2017年卒 | 2016年卒 | 2015年卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 85名 | 89名 | 66名 | 63名 | 68名 |
| 合格者 | 85名 | 88名 | 65名 | 59名 | 68名 |
| 合格率 | 100% |
98.9% | 98.5% | 93.7% | 100% |
| 全国平均(新卒) | 95.5% | 95.8% | 92.4% | 85.1% | 95.4% |
教員・公務員採用試験
教員採用試験で137名(実数81名)、公立幼稚園教諭・保育士採用試験で40名(実数33名)が現役合格!
公立小学校教諭 74.0%
合格者57名/受験者77名(現代教育学科)
➡5年連続で7割以上の現役合格率をキープ!
※のべ合格者97名(併願合格含む)
| 都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 奈良県 | 32 | 30 | - | 30 | 8 |
| 大阪府 | 19 | 17 | 1 | 16 | 11 |
| 大阪市 | 11 | 8 | - | 8 | 5 |
| 堺市 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| 豊能地区 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 京都府 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| 兵庫県 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
| 神戸市 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| 和歌山県 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 愛知県 | 13 | 13 | 1 | 12 | 7 |
| 岡山県 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 鳥取県 | 27 | 24 | 15 | 9 | 6 |
| 高知県 | 63 | 62 | 24 | 38 | 25 |
| 愛媛県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 東京都 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 神奈川県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 横浜市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 川崎市 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| 千葉県 | 16 | 16 | 3 | 13 | 12 |
| 北九州市 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 長崎県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
公立幼稚園教諭・保育士100%
合格者33名/受験者33名(現代教育学科)
➡2年連続で全員合格!6年連続で90%をこえる現役合格率!
※のべ合格者40名(併願合格含む)
| 都府県・市(町) | 1次受験者 | 1次合格者 | 辞退者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県香芝市 | 15 | 15 | 9 | 4 |
| 奈良県奈良市 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 奈良県生駒市 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 奈良県大和郡山市 | 22 | 22 | 1 | 4 |
| 奈良県橿原市 | 15 | 14 | 5 | 4 |
| 奈良県王寺町 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 奈良県天理市 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 奈良県明日香村 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 奈良県大和高田市 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 奈良県河合町 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪府大阪市 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 大阪府吹田市 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 大阪府豊中市 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 大阪府藤井寺市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪府河南町 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 大阪府岸和田市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪府寝屋川市 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 兵庫県尼崎市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
公立学校養護教諭 50.0%
合格者5名/受験者10名(現代教育学科)
➡受験者の半数が狭き門を突破!
※のべ合格者8名(併願合格含む)
| 都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 奈良県 | 7 | 5 | - | 5 | 1 |
| 大阪府 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 三重県 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 岡山県 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 7 | 4 | - | 4 | 2 |
| 高知県 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 |
特別支援学校教諭 100%
合格者9名/受験者9名(現代教育学科)
➡3年連続で全員合格!
※のべ合格者20名(併願合格含む)
| 都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 奈良県 | 4 | 4 | - | 4 | 2 |
| 大阪府 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| 京都府 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| 滋賀県 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| 福井県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 広島県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 福岡県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 福岡市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 北海道 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
公立中学・高校教諭(英語) 100%
合格者6名/受験者6名(現代教育学科)
➡英語教育コース1期生も全員合格!
※のべ合格者8名(併願合格含む)
| 都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者数 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 奈良県 | 6 | 5 | - | 5 | 4 |
| 大阪市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 高知県 | 4 | 3 | - | 3 | 1 |
| 東京都 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
公立学校栄養教諭 30.0%
合格者3名/受験者10名(健康栄養学科)
| 都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 大阪府 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
| 堺市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 北海道 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
公立中学・高校教諭(家庭科) 100%
合格者1名/受験者1名(人間環境デザイン学科)
| 都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 大阪府 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
※過年度卒業生を含みません(すべて2024年3月卒業生実績)
※一部試験での1次試験免除者を含みます。
教職員一同、卒業生の皆さんのご活躍をお祈りしています。


