2025.03.31
理学療法士・看護師・保健師・助産師100%、管理栄養士90.1%、 小学校教諭81.4%、公立幼・保100%、養護教諭40.9%!〜2025年3月卒業生
関西屈指の現役合格率を達成!
学生生活序盤をコロナ過で迎えた2025年3月卒業生は、いろんな困難を乗り越え、今年も関西トップクラスの現役合格率を残してくれました。建学の精神「徳をのばす」「知をみがく」「美をつくる」のもと、学生・教職員が一丸となって、同じ目標に向かって頑張ってきた成果です。畿央大学は現役合格に強い大学、つまり夢にいちばん近い大学をめざしていきます。
国家試験
理学療法士100%
合格者68名/受験者68名(理学療法学科)
➡3年連続全員合格!
➡全国随一、10年間現役合格率は99.9%(683/684)
2025卒 | 2024卒 | 2023卒 | 2022卒 | 2021卒 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 68名 | 68名 | 71名 | 75名 | 61名 |
合格者 | 68名 | 68名 | 71名 | 74名 | 61名 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 98.7% | 100% |
全国平均(新卒) | 95.2% | 95.2% | 94.9% | 88.1% | 86.4% |
2020卒 | 2019卒 | 2018卒 | 2017卒 | 2016卒 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 76名 | 64名 | 72名 | 67名 | 62名 |
合格者 | 76名 | 64名 | 72名 | 67名 | 62名 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
全国平均(新卒) | 93.2% | 92.8% | 87.7% | 96.3% | 82.0% |
看護師・保健師・助産師 100%
看護医療学科:看護師(92名)・保健師(13名)
助産学専攻科:助産師(9名)
➡看護3資格、5年連続で全員合格!
➡助産師は開設以来13年連続全員合格!
2025年卒 | 2024年卒 | 2023年卒 | 2022年卒 | 2021年卒 | |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 100%
(92/92) |
100%
(94/94) |
100%
(90/90) |
100%
(85/85) |
100%
(95/95) |
保健師 | 100%
(13/13) |
100%
(11/11) |
100%
(9/9) |
100%
(12/12) |
100%
(15/15) |
助産師 | 100%
(9/9) |
100%
(9/9) |
100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
100%
(10/10) |
管理栄養士 90.1%
合格者73名/受験者81名(健康栄養学科)
➡全国平均を大きく上回る安定した合格実績
➡10年間平均の現役合格率は96.1%(792/824)
2025年卒 | 2024年卒 | 2023年卒 | 2022年卒 | 2021年卒 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 81名 | 93名 | 88名 | 87名 | 82名 |
合格者 | 73名 | 85名 | 84名 | 86名 | 77名 |
合格率 | 90.1% | 91.4% |
95.5% | 98.9% | 93.9% |
全国平均(新卒) | 80.1% | 80.4% | 87.2% | 92.9% | 91.3% |
2020年卒 | 2019年卒 | 2018年卒 | 2017年卒 | 2016年卒 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 90名 | 85名 | 89名 | 66名 | 63名 |
合格者 | 90名 | 85名 | 88名 | 65名 | 59名 |
合格率 | 100% | 100% |
98.9% | 98.5% | 93.7% |
全国平均(新卒) | 92.4% | 95.5% | 95.8% | 92.4% | 85.1% |
教員・公務員採用試験
教員採用試験で186名(実数106名)、公立幼稚園教諭・保育士採用試験で44名(実数24名)が現役合格!
公立小学校教諭 81.4%
合格者57名/受験者70名(現代教育学科)
➡6年連続で7割以上の現役合格、過去2番目に高い合格率!
※のべ合格者104名
都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪府 | 15 | 14 | 1 | 13 | 11 |
大阪市 | 16 | 14 | - | 14 | 13 |
堺市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
奈良県 | 27 | 24 | - | 24 | 7 |
兵庫県 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
京都府 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
和歌山県 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
三重県 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
愛知県 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 |
静岡県 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
広島県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
鳥取県 | 32 | 32 | 22 | 10 | 10 |
島根県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
高知県 | 52 | 47 | 17 | 30 | 29 |
愛媛県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
茨城県 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
千葉県 | 21 | 20 | 13 | 7 | 7 |
神奈川県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
横浜市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
川崎市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
北九州市 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 |
北海道 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
公立幼稚園教諭・保育士100%
合格者24名/受験者24名(現代教育学科)
➡3年連続全員合格!7年連続で9割をこえる現役合格率!
※のべ合格者44名(併願合格含む)
都府県・市(町) | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|
奈良県大和郡山市 | 11 | 11 | 1 | 3 |
奈良県橿原市 | 10 | 10 | 5 | 4 |
奈良県香芝市 | 8 | 8 | 5 | 3 |
奈良県宇陀市 | 3 | 3 | 1 | 1 |
奈良県安堵町 | 1 | 1 | 0 | 1 |
奈良県十津川村 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪府大阪市 | 5 | 5 | 0 | 5 |
大阪府堺市 | 4 | 4 | 3 | 1 |
大阪府寝屋川市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪府吹田市 | 7 | 7 | 2 | 5 |
大阪府豊中市 | 6 | 6 | 1 | 3 |
大阪府和泉市 | 2 | 2 | 0 | 2 |
大阪府泉大津市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪府藤井寺市 | 2 | 2 | 0 | 2 |
大阪府羽曳野市 | 3 | 3 | 1 | 2 |
京都府京都市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
京都府京田辺市 | 2 | 2 | 1 | 1 |
京都府宇治田原町 | 1 | 1 | 0 | 1 |
兵庫県尼崎市 | 2 | 2 | 1 | 1 |
和歌山県橋本市 | 2 | 2 | 0 | 1 |
滋賀県大津市 | 2 | 2 | 0 | 2 |
三重県四日市市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
静岡県袋井市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
公立学校養護教諭 40.9%
合格者9名/受験者22名(現代教育学科)
➡過去2番目に多い合格者!
※のべ合格者14名
都道府県・市 | 受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪市 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
堺市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
奈良県 | 6 | 5 | - | 5 | 2 |
滋賀県 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
和歌山県 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
鳥取県 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 |
東京都 | 6 | 2 | - | 2 | 1 |
千葉県 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
茨城県 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 |
北海道 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 |
特別支援学校教諭 77.8%
合格者7名/受験者9名(現代教育学科)
➡4年連続で全員合格は逃したものの、高い合格率!
※のべ合格者14名
都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪府 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
奈良県 | 4 | 4 | - | 4 | 3 |
鳥取県 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 |
東京都 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
千葉県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
北九州市 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
公立中学・高校教諭(英語) 100%
合格者4名/受験者4名(現代教育学科)
➡2年連続全員合格!
都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
奈良県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
兵庫県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
滋賀県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
公立学校栄養教諭 66.7%
合格者4名/受験者6名(健康栄養学科)
➡過去2番目に高い合格率!
※のべ合格者5名
都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
大阪府 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
堺市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
京都府 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
茨城県 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
公立中学・高校教諭(家庭科) 100%
合格者1名/受験者1名(人間環境デザイン学科)
➡2年連続100%!
都道府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
堺市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
※過年度卒業生を含みません(すべて2025年3月卒業生実績)
※一部試験での1次試験免除者を含みます。
教職員一同、卒業生の皆さんのご活躍をお祈りしています!