2012.10.25
公立学校教員採用試験結果~2013年3月卒業生
公立学校教員採用試験 都府県・市別の合格者数 (2013年5月1日現在 判明分)
小学校教諭
| 都府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 京都府 | 2 | 2 | – | 2 | 2 |
| 京都市 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 大阪府 | 55 | 30 | 6 | 26 | 19 |
| 堺市 | 3 | – | – | – | 1 |
| 兵庫県 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 奈良県 | 36 | 22 | 4 | 18 | 12 |
| 鳥取県 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
| 岡山県 | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
| 広島県 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 東京都 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 神奈川県 | 43 | 34 | 8 | 26 | 13 |
| 相模原市 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 愛知県 | 32 | 22 | 5 | 17 | 9(補1) |
※堺市は1次試験、2次試験の区別なし。愛知県は1名の補欠合格者を含む
養護教諭
| 都府県・市 | 1次受験者 | 1次合格者 | (辞退者) | 2次受験者 | 最終合格者 |
| 三重県 | 3 | 1 | – | 1 | 0 |
| 滋賀県 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 大阪府 | 10 | 2 | – | 2 | 1 |
| 奈良県 | 3 | 1 | – | 1 | 1 |
| 東京都 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
| 愛知県 | 4 | 1 | – | 1 | 1(補1) |
※愛知県の1名は補欠合格
- 過年度卒業生を含みません(2013年3月卒業見込者のみの人数です)。
- (辞退者)は1次試験合格後2次試験の受験を辞退した者の人数です。


