2022.08.12
公立学校教員採用試験(1次試験)速報〜2023年3月卒業予定者

2023年度公立学校教員採用試験はピークをむかえ、各都道府県や市で実施された1次試験の結果が続々と発表されています。畿央大学でも多くの学生が1次試験を突破しました。教採・公務員対策室では現在、学生が実際に受験する都道府県や市に対応した2次試験対策講座を実施しています。1人でも多くの学生が所期の目標を達成できることを祈りつつ、これからも様々な支援を行っていく予定です。
一人ひとりの夢がかなうように、大学一丸となって最後まで応援していきます。ゴールは近い。頑張れ、畿央生!
教採・公務員対策室
公立学校教員採用試験 都道府県・市別の合格者数
公立小学校教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 37 | 36 | 97.3% |
| 大阪府 | 14 | 14 | 100% |
| 大阪市 | 12 | 11 | 91.7% |
| 堺市 | 8 | 8 | 100% |
| 豊能地区 | 1 | 1 | 100% |
| 京都府 | 3 | 3 | 100% |
| 京都市 | 1 | 1 | 100% |
| 兵庫県 | 5 | 5 | 100% |
| 神戸市 | 1 | 1 | 100% |
| 和歌山県 | 11 | 11 | 100% |
| 滋賀県 | 29 | 15 | 51.7% |
| 三重県 | 4 | 4 | 100% |
| 愛知県 | 31 | 31 | 100% |
| 岡山県 | 18 | 11 | 61.1% |
| 鳥取県 | 20 | 19 | 95.0% |
| 高知県 | 74 | 69 | 93.2% |
| 香川県 | 2 | 2 | 100% |
| 神奈川県 | 4 | 4 | 100% |
| 千葉県 | 3 | 3 | 100% |
| 静岡市 | 1 | 1 | 100% |
| 北九州市 | 5 | 5 | 100% |
| 宮崎県 | 1 | 1 | 100% |
公立中学・高校(英語)教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 大阪府 | 3 | 3 | 100% |
| 大阪市 | 1 | 1 | 100% |
| 茨城県 | 1 | 1 | 100% |
公立学校養護教諭ー現代教育学科・看護医療学科・教育学研究科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 4 | 4 | 100% |
| 大阪府 | 5 | 2 | 40.0% |
| 大阪市 | 5 | 3 | 60.0% |
| 京都府 | 1 | 1 | 100% |
| 兵庫県 | 1 | 1 | 100% |
| 和歌山県 | 2 | 2 | 100% |
| 三重県 | 3 | 2 | 66.7% |
| 愛知県 | 4 | 2 | 50.0% |
| 広島県 | 3 | 1 | 33.3% |
| 島根県 | 4 | 1 | 25.0% |
| 鳥取県 | 7 | 6 | 85.7% |
| 高知県 | 18 | 6 | 33.3% |
| 愛媛県 | 2 | 1 | 50.0% |
| 東京都 | 1 | 1 | 100% |
| 埼玉県 | 1 | 1 | 100% |
| 北海道 | 2 | 2 | 100% |
| 福岡県 | 1 | 1 | 100% |
| 北九州市 | 1 | 1 | 100% |
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 100% |
特別支援学校教諭ー現代教育学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 1 | 1 | 100% |
| 大阪府 | 1 | 1 | 100% |
| 広島県 | 1 | 1 | 100% |
| 高知県 | 2 | 2 | 100% |
| 愛媛県 | 1 | 1 | 100% |
| 鳥取県 | 3 | 3 | 100% |
| 神奈川県 | 1 | 1 | 100% |
| 長崎県 | 1 | 1 | 100% |
栄養教諭ー健康栄養学科
| 都道府県・市 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 |
| 奈良県 | 4 | 4 | 100% |
| 大阪府 | 3 | 3 | 100% |
| 滋賀県 | 5 | 1 | 20.0% |
| 三重県 | 1 | 1 | 100% |
| 愛知県 | 4 | 3 | 75.0% |
| 広島県 | 3 | 1 | 33.3% |
| 静岡県 | 1 | 1 | 100% |
| 北海道 | 5 | 5 | 100% |
注1. 過年度卒業生を含みません(すべて2023年3月卒業見込者)。
注2. 2022年8月10日現在の判明者数です。今後変動する場合があります。
注3. 一部試験での1次試験免除者を含みます。


